地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
28 Park Cr | $2,850,000 | S | 4 |
214/44 Gillies St | $448,000 | Private | 1 |
107 Grange Rd | $1,550,000 | SP | 4 |
22A Separation St | $990,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
57 McGregor St | $1,400,000 | VB | 3 |
2/24 Station St | $1,010,000 | S | 3 |
2/286 Station St | $828,000 | Private | 2 |
2/286 Station St | $828,000 | Private | 2 |
113 Arthur St | N/A | VB | 3 |
3/35 Park Cr | N/A | SP | 1 |
6 Separation St | $1,725,000 | VB | 5 |
1/93 Grange Rd | $775,000 | Private | 2 |
405/7-9 Railway Pl | $680,000 | VB | 2 |
204 Gillies St | $1,765,000 | Private | 2 |
8/62-64 Station St | $812,500 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/93 Grange Rd | N/A | PI | 2 |
1/34 Sparks Av | $792,000 | PI | 2 |
1/156 Station St | $330,000 | Private | 1 |
301/62-64 Station St | $442,000 | Private | 1 |
101 Arthur St | $2,360,000 | S | 3 |
204 Gillies St | $1,730,000 | VB | 2 |
2/60 Rathmines St | $772,500 | S | 2 |
81 Separation St | $1,120,000 | SP | 3 |
1/156 Station St | $330,000 | Private | 1 |
191 Gillies St | $1,540,000 | S | 3 |
60 Perry St | $2,480,000 | SP | 4 |
1/268 Rathmines St | $688,500 | S | 3 |
193 Wingrove St | $1,801,840 | S | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4A Gillies St | N/A | SP | 4 |
237A Rathmines St | $1,540,000 | S | 3 |
17 Hall St | N/A | S | 3 |
2 McGregor St | N/A | PI | 3 |
112 Perry St | N/A | SP | 3 |
5/4 Rathmines St | $775,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
52 Gillies St | N/A | PN | 4 |
3/33 Grange Rd | $1,210,000 | SP | 3 |
4/47 Station St | $2,200,000 | SP | 1 |
154 Arthur St | $2,100,000 | SP | 3 |
40/262 Heidelberg Rd | $484,000 | S | 2 |
30-32 Palm St | N/A | S | 3 |
164 Rathmines St | $2,750,000 | S | 4 |
2/35 Park Cr | $520,000 | S | 1 |
6/36 Railway Pl | $620,000 | Private | 2 |
6.35
公里)