地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
7/77 Field St | $1,275,000 | SP | 3 |
133 Noone St | N/A | SP | 4 |
105 Ogrady St | N/A | SP | 3 |
5/9 South Tce | N/A | VB | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
34 Caroline St | $1,635,000 | S | 3 |
31 Council St | N/A | S | 3 |
6/200 Noone St | $1,240,000 | SP | 3 |
74 Ogrady St | $2,560,000 | S | 3 |
5/75 Field St | $818,000 | S | 2 |
177 Noone St | N/A | PI | 3 |
7 Stan St | $1,056,000 | S | 3 |
16 Gordon St | N/A | SP | 3 |
7 Gray St | N/A | SP | 3 |
30 Rutland St | N/A | SP | 2 |
4A Groom St | $1,320,000 | Private | 2 |
1/109 Heidelberg Rd | $348,000 | Private | 1 |
4A Groom St | $1,320,000 | Private | 2 |
1/109 Heidelberg Rd | $348,000 | Private | 1 |
205/137-143 Noone St | $615,000 | Private | 2 |
104/139 Noone St | $620,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10/56 John St | $730,000 | S | 2 |
13 Peckville St | N/A | SP | 4 |
4A Groom St | $1,320,000 | Private | 2 |
1/109 Heidelberg Rd | $348,000 | Private | 1 |
22 South Tce | $1,660,000 | S | 3 |
4/14 The Esplanade | $706,000 | S | 2 |
1/109 Heidelberg Rd | $340,000 | PI | 1 |
21 Heidelberg Rd | $1,820,000 | S | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
468 Wellington St | N/A | S | 3 |
3/206 Alexandra Pde E | N/A | PI | 2 |
187 Gold St | $2,220,000 | S | 3 |
495 Hoddle St | $1,376,000 | SP | 5 |
4/10-11 South Tce | $796,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
76 Berry St | $2,510,000 | S | 4 |
3 Hodgkinson St | $1,450,000 | SP | 3 |
57 Dwyer St | $1,720,000 | Private | 3 |
27 Fenwick St | $1,310,000 | S | 2 |
2 Kent St | $912,000 | S | 2 |
62 Hodgkinson St | $2,679,000 | Private | 4 |
33 Dally St | $1,350,000 | Private | 2 |
3.81
公里)