地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
46 Raphael St | $960,000 | PI | 2 |
804/1 Acacia Pl | $644,000 | Private | 2 |
106/8 Grosvenor St | $320,000 | Private | 1 |
8 Maugie St | $1,538,000 | Private | 2 |
218/20 Shamrock St | $370,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
11 Trenerry Cr | $1,216,000 | SP | 2 |
804/1 Acacia Pl | $644,000 | Private | 2 |
8 Maugie St | $1,538,000 | Private | 2 |
308c/11 Shamrock St | $520,000 | Private | 2 |
205/627 Victoria St | $750,000 | Private | 2 |
101/88 Trenerry Cr | $585,000 | Private | 2 |
16/88 Trenerry Cr | $625,000 | Private | 2 |
702A/609 Victoria St | $535,000 | Private | 2 |
136 Park St | $1,110,000 | S | 2 |
39/80 Trenerry Cr | N/A | S | 2 |
511/251 Johnston St | $680,000 | Private | 2 |
505B/609 Victoria St | $370,000 | Private | 1 |
702A/609 Victoria St | $535,000 | Private | 2 |
26 Lulie St | N/A | S | 3 |
11 Park St | $1,746,000 | S | 4 |
208A/8 Grosvenor St | $440,000 | Private | 2 |
505B/609 Victoria St | $370,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
32 Little Turner St | N/A | PI | 4 |
9/11 Nicholson St | $735,000 | S | 3 |
10 St Phillips St | $1,950,000 | S | 3 |
402/36 Stafford St | $852,000 | S | 3 |
6/1 Valiant St | N/A | SP | 2 |
169 Vere St | $1,535,000 | S | 3 |
202/56 Nicholson St | $685,000 | Private | 2 |
3/10 Valiant St | $1,340,000 | Private | 3 |
719A/609 Victoria St | $645,000 | Private | 2 |
213 Langridge St | $1,857,777 | S | 4 |
3/61-69 William St | N/A | W | 1 |
122 Yarra St | $1,450,000 | SP | 3 |
122/11 Flockhart St | $390,000 | Private | 2 |
3/61-69 William St | $590,000 | Private | 1 |
17 Charles St | N/A | VB | 3 |
21 James St | $1,505,000 | SP | 3 |
621/1 Acacia Pl | $450,000 | Private | 1 |
B315/8 Grosvenor St | $440,000 | Private | 2 |
106/1 Turner St | $600,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3 Albert St | $2,165,000 | S | 2 |
24 Paterson St | $1,776,000 | S | 3 |
103/251 Johnston St | $1,065,000 | Private | 3 |
816/11 Shamrock St | $386,000 | Private | 1 |
13/85 Nicholson St | N/A | PI | 3 |
103/251 Johnston St | $1,065,000 | Private | 3 |
36 Lithgow St | $820,000 | Private | 1 |
3/241 Nicholson St | $315,000 | SP | 1 |
108 Park St | $1,800,000 | VB | 3 |
41 Park St | $1,315,000 | S | 2 |
21 Turner St | N/A | PI | 3 |
224/11 Flockhart St | $480,000 | Private | 2 |
36 Lithgow St | $820,000 | Private | 1 |
3/241 Nicholson St | $315,000 | Private | 1 |
B406/10-16 Trenerry Cr | $480,000 | Private | 1 |
30 Albert St | N/A | PN | 4 |
60 Stafford St | $1,350,000 | SP | 3 |
B317/8 Grosvenor St | $445,000 | Private | 2 |
310/251 Johnston St | $1,015,000 | Private | 3 |
806/20 Shamrock St | $565,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
E112/11 Flockhart St | $393,000 | Private | 2 |
310/251 Johnston St | $1,015,000 | Private | 3 |
806/20 Shamrock St | $565,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
621/1 Acacia Pl | N/A | W | 1 |
11/82 Trenerry Cr | $905,000 | S | 1 |
94 Yarra St | $1,151,000 | S | 2 |
316/11 Flockhart St | $500,000 | Private | 2 |
610/251 Johnston St | $702,500 | Private | 2 |
109/56 Nicholson St | $613,500 | Private | 1 |
711/20 Shamrock St | $520,000 | Private | 2 |
518/88 Trenerry Cr | $795,000 | Private | 2 |
205/125 Turner St | $778,000 | Private | 2 |
27 Turner St | $2,150,000 | Private | 4 |
103A Park St | $1,150,000 | SP | 2 |
2/38 Stafford St | $880,000 | SP | 2 |
27 Turner St | $2,000,000 | VB | 4 |
45 Valiant St | $1,600,000 | VB | 3 |
316/11 Flockhart St | $500,000 | Private | 2 |
E110b/11 Flockhart St | $345,000 | Private | 1 |
103/372 Johnston St | $635,000 | Private | 2 |
205/125 Turner St | $778,000 | Private | 2 |
228/1 Acacia Pl | N/A | PI | 1 |
302 Johnston St | $1,101,000 | SP | 2 |
218 Nicholson St | $1,200,000 | VB | 2 |
103/372 Johnston St | $635,000 | Private | 2 |
3.20
公里)