地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
Residence/53 Dow St | N/A | SN | 2 |
5 Merton St | $2,055,000 | S | 3 |
5/21-27 Park St | N/A | SP | 2 |
3 Tribe St | N/A | SP | 4 |
1403/38 Albert Rd | $480,000 | Private | 1 |
10 Clarendon Pl | $1,305,000 | Private | 2 |
21/63 Dorcas St | $610,000 | Private | 2 |
10 Clarendon Pl | $1,305,000 | S | 2 |
7 Little Iffla St | N/A | SP | 3 |
361 Park St | $1,715,000 | SA | 3 |
81/1 Sandilands St | N/A | PN | 3 |
1403/38 Albert Rd | $480,000 | Private | 1 |
12/182 Albert Rd | N/A | W | 1 |
5/184 Albert Rd | $681,000 | S | 2 |
167 Dorcas St | N/A | SN | 3 |
18 Dow St | $1,055,000 | S | 2 |
94A Pickles St | N/A | SP | 2 |
341 Ferrars St | $1,450,000 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
504/274 Coventry St | N/A | S | 2 |
1601/38 Albert Rd | $475,038 | Private | 2 |
341 Ferrars St | $1,450,000 | Private | 3 |
409/148 Wells St | $560,000 | Private | 2 |
341 Ferrars St | $1,455,000 | PI | 3 |
52 Glover St | $1,475,000 | S | 2 |
1601/38 Albert Rd | $475,038 | Private | 2 |
409/148 Wells St | $560,000 | Private | 2 |
908/38 Bank St | $412,000 | Private | 1 |
509/99 Palmerston Cr | $630,000 | Private | 2 |
4 Little Lyell St | N/A | PN | 3 |
21 Tribe St | N/A | S | 4 |
2409/50 Albert Rd | $615,000 | Private | 2 |
902/148 Wells St | $453,800 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
34 Iffla St | N/A | PN | 2 |
605/38 Bank St | $797,500 | Private | 3 |
68/63 Dorcas St | $728,000 | Private | 2 |
902/148 Wells St | $453,800 | Private | 1 |
29 Ferrars Pl | $2,253,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
45/39 Dorcas St | $423,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
308 Ferrars St | $1,075,000 | Private | 2 |
308 Ferrars Street | $1,075,000 | Private | 2 |
303/85 Market St | $650,000 | Private | 2 |
1011/28 Bank Street | N/A | S | 3 |
1011/28 Bank St | N/A | S | 3 |
303/85 Market Street | $650,000 | Private | 2 |
39 Iffla St | N/A | S | 3 |
1.88
公里)