地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
151 Market St | N/A | PI | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1101/38 Bank St | N/A | S | 2 |
309/85 Market St | $610,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
259 Montague St | N/A | PI | 2 |
26 Iffla St | N/A | S | 2 |
2 James Service Pl | $3,300,000 | S | 4 |
5 Henderson St | N/A | PI | 3 |
346 Park St | $1,780,000 | VB | 3 |
12 Clarendon Pl | N/A | PI | 2 |
271 Cecil St | $1,850,000 | VB | 3 |
44A Napier St | $875,000 | S | 2 |
83 Thomson St | $1,365,000 | S | 2 |
2002/50 Albert Rd | N/A | SP | 1 |
21/1 Sandilands St | $1,180,000 | SP | 3 |
32 Glover St | $2,400,000 | VB | 3 |
335 Park St | N/A | S | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
408/99 Palmerston Cr | N/A | W | 2 |
41 Ferrars Pl | $3,155,000 | S | 4 |
278 Dorcas St | $2,225,000 | S | 3 |
13 Henderson St | N/A | SP | 3 |
227 York St | N/A | PI | 2 |
411 Dorcas St | N/A | SP | 4 |
293 Moray St | N/A | S | 4 |
2 Tribe St | N/A | SP | 2 |
401/79 Market St | $630,000 | S | 2 |
231 York St | N/A | W | 2 |
54 Bridport St | N/A | W | 3 |
31 Tribe St | N/A | VB | 3 |
8 Coventry Pl | N/A | VB | 3 |
223 York St | $817,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
117/39 Dorcas St | $900,000 | S | 3 |
2/352 Albert Rd | N/A | PI | 2 |
296 Bank St | $1,320,000 | S | 2 |
206/38 Bank St | $675,000 | S | 2 |
701/196 Albert Rd | N/A | W | 2 |
72D Napier St | $930,000 | S | 2 |
30 Mountain St | $1,700,000 | VB | 2 |
1-6/149 Nelson Rd | $3,315,000 | S | 6 |
380 Coventry St | N/A | S | 3 |
77/1 Sandilands St | $1,060,500 | S | 2 |
7 Coote St | $820,000 | S | 2 |
701/59 Thistlethwaite St | N/A | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
13 Hotham St | $1,215,000 | S | 2 |
126 Pickles St | N/A | S | 3 |
142 Napier St | $1,490,000 | S | 2 |
262 Moray St | $875,000 | PI | 1 |
116 Palmerston Cr | N/A | S | 2 |
1.88
公里)