地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1705/33 City Rd | N/A | PI | 2 |
312/221 Sturt St | $637,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1903/52-66 Dorcas St | $640,000 | SP | 2 |
1210/163 City Rd | $465,000 | Private | 2 |
2004/180 City Rd | $392,000 | Private | 1 |
1906/283 City Rd | $375,800 | Private | 1 |
419/65 Coventry St | $290,000 | Private | 1 |
1903/52-66 Dorcas St | $640,000 | Private | 2 |
3904/60 Southbank Bvd | $717,000 | Private | 1 |
2215/70 Southbank Bvd | $500,000 | Private | 2 |
108/320 St Kilda Rd | $500,000 | Private | 2 |
511/163 City Rd | N/A | VB | 3 |
802/90-104 Wells St | $830,000 | S | 2 |
4001/241-243 City Rd | $545,000 | Private | 2 |
3005/250 City Rd | $590,000 | Private | 2 |
2/77 Dodds St | $690,000 | Private | 2 |
1516/22 Dorcas St | $398,500 | Private | 1 |
1606/50 Haig St | $560,000 | Private | 2 |
1208/118 Kavanagh St | $590,000 | Private | 2 |
3301/118 Kavanagh St | $528,000 | Private | 2 |
1410/83 Queens Bridge St | $870,888 | Private | 3 |
1210/63 Whiteman St | $750,000 | Private | 2 |
1814/151 City Rd | N/A | W | 1 |
407/250 City Rd | $324,000 | S | 1 |
106/83 Queens Bridge St | N/A | VB | 3 |
1410/83 Queens Bridge St | N/A | W | 3 |
2407/135 City Rd | $508,000 | Private | 2 |
1302/180 City Rd | $850,000 | Private | 3 |
4705/245 City Rd | $700,000 | Private | 2 |
710/31 City Rd | $330,000 | Private | 1 |
1804/58 Clarke St | $385,000 | Private | 2 |
1206/39 Coventry St | $730,000 | Private | 2 |
1005/68-70 Dorcas St | $635,010 | Private | 2 |
1606/50 Haig St | $560,000 | Private | 2 |
55/83 Whiteman St | $691,000 | Private | 2 |
41/99 Whiteman St | $685,000 | Private | 2 |
110 Wells St | N/A | S | 3 |
1906/135 City Rd | $496,888 | Private | 2 |
2414/151 City Rd | $380,000 | Private | 1 |
165/173 City Rd | $350,000 | Private | 1 |
3306/241-243 City Rd | $572,000 | Private | 2 |
4705/245 City Rd | $700,000 | Private | 2 |
1209/31 City Rd | $388,000 | Private | 1 |
710/31 City Rd | $330,000 | Private | 1 |
2501/109-117 Clarendon St | $257,000 | Private | 1 |
702/109-117 Clarendon St | $316,000 | Private | 1 |
3009/9 Power St | $375,000 | Private | 1 |
148/28-32 Southgate Av | $560,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1906/135 City Rd | $496,888 | Private | 2 |
1906/151 City Rd | $630,888 | Private | 2 |
2206/163 City Rd | $550,000 | Private | 2 |
709/163 City Rd | $440,000 | Private | 1 |
2207/241-243 City Rd | $511,888 | Private | 2 |
702/109-117 Clarendon St | $316,000 | Private | 1 |
173/88 Kavanagh St | $622,000 | Private | 2 |
1110/7 Riverside Qy | $787,000 | Private | 2 |
4813/70 Southbank Bvd | $685,000 | Private | 2 |
407/320 St Kilda Rd | $380,000 | Private | 1 |
2206/163 City Rd | $550,000 | Private | 2 |
1703/50 Haig St | $515,000 | Private | 2 |
3006/50 Haig St | $630,000 | Private | 2 |
5103e/18 Hoff Bvd | $876,400 | Private | 2 |
1001/54-68 Kavanagh St | $1,131,888 | Private | 3 |
1707/9 Power St | $378,000 | Private | 1 |
83/1 Riverside Qy | $815,000 | Private | 2 |
2600/63 Whiteman St | $470,000 | Private | 1 |
1007/250 City Rd | $424,000 | S | 2 |
1904/1 Balston St | $388,000 | Private | 1 |
286/173 City Rd | $420,000 | Private | 1 |
1209/31 City Rd | $388,000 | Private | 1 |
3201/61-63 Haig St | $550,000 | Private | 2 |
901/61-63 Haig St | $630,000 | Private | 2 |
1001/54-68 Kavanagh St | $1,131,888 | Private | 3 |
5301/1 Queensbridge Sq | $1,820,000 | Private | 3 |
3303/70 Southbank Bvd | $560,000 | Private | 2 |
1/8 Wells St | $877,000 | S | 2 |
1409/135 City Rd | $390,000 | Private | 1 |
1011/163 City Rd | $765,000 | Private | 3 |
1913/180 City Rd | $580,888 | Private | 2 |
2803/109-117 Clarendon St | $410,000 | Private | 2 |
3609/1 Freshwater Pl | $630,000 | Private | 1 |
147/100 Kavanagh St | $640,000 | Private | 2 |
2309/118 Kavanagh St | $578,000 | Private | 2 |
1904/14 Kavanagh St | $748,888 | Private | 3 |
5301/1 Queensbridge Sq | $1,820,000 | Private | 3 |
181/88 Southbank Bvd | $560,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
73/285 City Rd | N/A | PI | 2 |
256/83 Whiteman St | N/A | SN | 2 |
257/83 Whiteman St | N/A | SN | 1 |
3909/151 City Rd | $655,888 | Private | 2 |
1011/163 City Rd | $765,000 | Private | 3 |
1106/109-117 Clarendon St | $504,000 | Private | 2 |
1605/33 Clarke St | $260,000 | Private | 1 |
4204/45 Clarke St | $530,000 | Private | 2 |
4508/45 Clarke St | $700,000 | Private | 2 |
1502/25-27 Coventry St | $760,000 | Private | 2 |
708/65 Coventry St | $426,000 | Private | 1 |
1410/22 Dorcas St | $380,000 | Private | 1 |
1703/22 Dorcas St | $617,000 | Private | 2 |
1509/18 Hoff Bvd | $630,000 | Private | 2 |
2309/118 Kavanagh St | $578,000 | Private | 2 |
1904/14 Kavanagh St | $748,888 | Private | 3 |
86/120 Sturt St | $740,000 | Private | 2 |
38/83 Whiteman St | $705,000 | Private | 2 |
110 Wells St | N/A | VB | 3 |
1407/63 Whiteman St | $285,000 | S | 1 |
1306/33 Clarke St | $273,000 | Private | 1 |
1103/58 Clarke St | $300,000 | Private | 1 |
222/22 Kavanagh St | $857,500 | Private | 3 |
403/54-68 Kavanagh St | $565,000 | Private | 2 |
3007e/42-48 Balston St | $370,000 | Private | 2 |
1005/250 City Rd | $345,000 | Private | 1 |
1104/283 City Rd | $490,000 | Private | 2 |
1309/283 City Rd | $480,000 | Private | 2 |
2803/283 City Rd | $460,000 | Private | 2 |
1306/33 Clarke St | $273,000 | Private | 1 |
4202/45 Clarke St | $500,000 | Private | 2 |
1117/65 Coventry St | $300,000 | Private | 1 |
1003/68-70 Dorcas St | $632,000 | Private | 2 |
1608/68-70 Dorcas St | $678,000 | Private | 2 |
222/22 Kavanagh St | $857,500 | Private | 3 |
4602/60 Southbank Bvd | $1,395,000 | Private | 2 |
810/90-104 Wells St | $871,000 | Private | 2 |
2903/245-251 City Rd | $550,000 | Private | 2 |
1702/250 City Rd | $315,000 | Private | 1 |
1104/283 City Rd | $490,000 | Private | 2 |
1309/283 City Rd | $480,000 | Private | 2 |
2002/283 City Rd | $420,000 | Private | 2 |
2803/283 City Rd | $460,000 | Private | 2 |
1203/109-117 Clarendon St | $400,000 | Private | 2 |
203/33 Clarke St | $240,000 | Private | 1 |
3106/45 Clarke St | $563,000 | Private | 2 |
3205/45 Clarke St | $485,000 | Private | 2 |
4202/45 Clarke St | $500,000 | Private | 2 |
1003/68-70 Dorcas St | $632,000 | Private | 2 |
204/118 Kavanagh St | $588,888 | Private | 2 |
3502/118 Kavanagh St | $605,888 | Private | 2 |
3212/9 Power St | $510,000 | Private | 1 |
205/88 Southbank Bvd | $708,000 | Private | 3 |
810/90-104 Wells St | $871,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3/86 Kavanagh St | $748,000 | SP | 3 |
1405/83 Queens Bridge St | $865,000 | S | 3 |
3007e/42-48 Balston St | $370,000 | Private | 1 |
2903/245-251 City Rd | $550,000 | Private | 2 |
2302/250 City Rd | $316,500 | Private | 1 |
1403/61 City Rd | $530,000 | Private | 3 |
3106/45 Clarke St | $563,000 | Private | 2 |
1504/39 Coventry St | $715,000 | Private | 2 |
1802/39 Coventry St | $495,000 | Private | 1 |
93/100 Kavanagh St | $855,000 | Private | 3 |
507/118 Kavanagh St | $485,000 | Private | 2 |
228/22 Kavanagh St | $790,000 | Private | 3 |
2506/54-68 Kavanagh St | $400,000 | Private | 1 |
3/86 Kavanagh St | $748,000 | Private | 3 |
4502/60 Southbank Bvd | $1,390,000 | Private | 2 |
2003/135 City Rd | $560,000 | Private | 2 |
2108/135 City Rd | $495,000 | Private | 2 |
2402/241-243 City Rd | $512,000 | Private | 2 |
3305/250 City Rd | $500,000 | Private | 2 |
3203/283 City Rd | $530,000 | Private | 2 |
1403/61 City Rd | $530,000 | Private | 3 |
105/33 Clarke St | $233,000 | Private | 1 |
186/100 Kavanagh St | $320,000 | Private | 1 |
3204/118 Kavanagh St | $638,000 | Private | 2 |
3/86 Kavanagh St | $748,000 | Private | 3 |
4502/60 Southbank Bvd | $1,390,000 | Private | 2 |
201/88 Southbank Bvd | $655,000 | Private | 2 |
804/152 Sturt St | $360,000 | Private | 1 |
2011/1 Balston St | $581,000 | Private | 2 |
1512/135 City Rd | $278,787 | Private | 1 |
2001/151 City Rd | $855,000 | Private | 3 |
1402/163 City Rd | $560,000 | Private | 2 |
2402/241-243 City Rd | $512,000 | Private | 2 |
2311/283 City Rd | $460,000 | Private | 2 |
614/22 Dorcas St | $380,000 | Private | 1 |
88/88 Southbank Bvd | $528,000 | Private | 2 |
1510/180 City Rd | $550,000 | Private | 2 |
4100/241-243 City Rd | $758,000 | Private | 3 |
2311/283 City Rd | $460,000 | Private | 2 |
2405/45 Clarke St | $550,000 | Private | 2 |
614/22 Dorcas St | $380,000 | Private | 1 |
2403/61-63 Haig St | $378,000 | Private | 2 |
3211/9 Power St | $450,000 | Private | 2 |
611/152 Sturt St | $398,500 | Private | 1 |
175/79 Whiteman St | $666,000 | Private | 2 |
1.04
公里)