地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/110 Southbank Bvd | $805,000 | S | 2 |
2104/180 City Rd | $363,000 | Private | 1 |
102/144 Clarendon St | $280,000 | Private | 1 |
1014/65 Coventry St | $295,000 | Private | 1 |
1106/9 Power St | $650,000 | Private | 2 |
175/83 Whiteman St | $707,000 | Private | 2 |
3301e/42-48 Balston St | $428,000 | Private | 2 |
3105/180 City Rd | $632,000 | Private | 2 |
179/183 City Rd | $610,000 | Private | 2 |
1707/250 City Rd | $416,000 | Private | 2 |
503/144 Clarendon St | $382,000 | Private | 1 |
1603/68-70 Dorcas St | $655,000 | Private | 2 |
2200/118 Kavanagh St | $840,888 | Private | 3 |
3000/118 Kavanagh St | $840,888 | Private | 3 |
1002/63 Whiteman St | $630,000 | Private | 2 |
2208/135 City Rd | $518,000 | Private | 2 |
2504/250 City Rd | $400,000 | Private | 2 |
604/39 Coventry St | $675,000 | Private | 2 |
2502/50 Haig St | $413,000 | Private | 1 |
1308/118 Kavanagh St | $580,000 | Private | 2 |
103/99 Whiteman St | $430,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1907/11 Bale Cct | $500,000 | Private | 2 |
3408/151 City Rd | $520,000 | Private | 2 |
2207/163 City Rd | $574,000 | Private | 2 |
113/173 City Rd | $600,000 | Private | 2 |
2405/180 City Rd | $605,000 | Private | 2 |
2504/250 City Rd | $400,000 | Private | 2 |
2408/283 City Rd | $441,000 | Private | 2 |
1705/39 Coventry St | $710,000 | Private | 2 |
1515/9 Power St | $420,000 | Private | 1 |
5209/35 Queens Bridge St | $936,000 | Private | 2 |
46/88 Wells St | $620,000 | Private | 2 |
103/99 Whiteman St | $430,000 | Private | 1 |
11/77 Coventry St | $896,000 | SP | 3 |
1907/11 Bale Cct | $500,000 | Private | 2 |
3408/151 City Rd | $520,000 | Private | 2 |
108/183 City Rd | $595,000 | Private | 2 |
1707/283 City Rd | $275,000 | Private | 1 |
2708/283 City Rd | $405,000 | Private | 2 |
1112/39 Coventry St | $490,000 | Private | 2 |
2711/1 Freshwater Pl | $410,000 | Private | 1 |
2402/46-50 Haig St | $413,000 | Private | 1 |
199/22 Kavanagh St | $395,000 | Private | 1 |
6704/70 Southbank Bvd | $788,000 | Private | 2 |
46/88 Wells St | $620,000 | Private | 2 |
301/90-104 Wells St | $685,000 | Private | 2 |
1707/283 City Rd | $275,000 | Private | 1 |
2708/283 City Rd | $405,000 | Private | 2 |
2807/283 City Rd | $517,500 | Private | 2 |
2001/58 Clarke St | $395,000 | Private | 2 |
801/58 Clarke St | $360,000 | Private | 2 |
1403/68-70 Dorcas St | $645,000 | Private | 2 |
2310/1 Freshwater Pl | $555,000 | Private | 1 |
2402/46-50 Haig St | $413,000 | Private | 1 |
6704/70 Southbank Bvd | $788,000 | Private | 2 |
1908/152 Sturt St | $620,000 | Private | 2 |
48/28-32 Southgate Av | $657,000 | SA | 2 |
3408/105 Clarendon St | $536,000 | Private | 2 |
2301/58 Clarke St | $437,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1802/11 Bale Cct | $390,000 | Private | 1 |
96/183 City Rd | $403,000 | Private | 1 |
1101/109-117 Clarendon St | $272,500 | Private | 1 |
502/58 Clarke St | $270,000 | Private | 1 |
813/65 Coventry St | $295,000 | Private | 1 |
218/88 Kavanagh St | $600,000 | Private | 2 |
63/88 Kavanagh St | $555,000 | Private | 2 |
1515/9 Power St | N/A | VB | 1 |
1802/11 Bale Cct | $390,000 | Private | 1 |
2201/135 City Rd | $540,000 | Private | 2 |
3512/151 City Rd | $612,888 | Private | 2 |
91/173 City Rd | $745,000 | Private | 3 |
3306/245 City Rd | $411,000 | Private | 1 |
1302/105 Clarendon St | $315,000 | Private | 1 |
813/65 Coventry St | $295,000 | Private | 1 |
2910/118 Kavanagh St | $613,888 | Private | 2 |
5812/70 Southbank Bvd | $810,000 | Private | 2 |
2301/152 Sturt St | $660,000 | Private | 2 |
719/152 Sturt St | $415,000 | Private | 1 |
2201/26 Southgate Av | N/A | VB | 2 |
2707/11 Bale Cct | $510,000 | Private | 2 |
2201/135 City Rd | $540,000 | Private | 2 |
2310/163 City Rd | $400,000 | Private | 1 |
260/173 City Rd | $865,000 | Private | 3 |
1605/180 City Rd | $555,000 | Private | 2 |
167/183 City Rd | $576,000 | Private | 2 |
3006/250 City Rd | $420,000 | Private | 2 |
115/38 Kavanagh St | $511,000 | Private | 2 |
3602/54-68 Kavanagh St | $670,000 | Private | 2 |
4911/7 Riverside Qy | $1,910,000 | Private | 3 |
719/152 Sturt St | $415,000 | Private | 1 |
7308/70 Southbank Bvd | N/A | PI | 3 |
2707/11 Bale Cct | $510,000 | Private | 2 |
167/183 City Rd | $576,000 | Private | 2 |
3006/250 City Rd | $420,000 | Private | 2 |
1717/22 Dorcas St | $485,000 | Private | 2 |
4007/18 Hoff Bvd | $435,000 | Private | 1 |
3609/118 Kavanagh St | $1,430,000 | Private | 3 |
3602/54-68 Kavanagh St | $670,000 | Private | 2 |
271/88 Kavanagh St | $528,000 | Private | 2 |
92/83 Whiteman St | $700,000 | Private | 3 |
2310/163 City Rd | N/A | VB | 1 |
3306/245 City Rd | N/A | PN | 1 |
6/106 Southbank Bvd | N/A | SP | 2 |
2903/180 City Rd | $488,000 | Private | 1 |
305/39 Coventry St | $480,000 | Private | 1 |
1101/22 Dorcas St | $628,000 | Private | 2 |
1309/7 Riverside Qy | $600,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
907/109-117 Clarendon St | $375,000 | Private | 1 |
408/118 Kavanagh St | $310,000 | Private | 1 |
516/83 Queens Bridge St | $600,000 | Private | 2 |
310/173 City Rd | $910,000 | S | 3 |
1307/180 City Rd | $658,000 | Private | 2 |
2500/241-243 City Rd | $700,000 | Private | 3 |
1203/57-61 City Rd | $505,000 | Private | 3 |
1502/58 Clarke St | $280,000 | Private | 1 |
1711/39 Coventry St | $540,000 | Private | 2 |
109/118 Kavanagh St | $501,000 | Private | 2 |
93/38 Kavanagh St | $530,000 | Private | 2 |
1605/9 Power St | $855,000 | Private | 2 |
516/83 Queens Bridge St | $600,000 | Private | 2 |
3/67 Whiteman St | $538,000 | Private | 2 |
7/18 Wells St | $1,080,000 | SA | 3 |
1303/151 City Rd | $492,000 | Private | 2 |
275/173 City Rd | $360,000 | Private | 1 |
2705/250 City Rd | $510,000 | Private | 2 |
1711/39 Coventry St | $540,000 | Private | 2 |
5/95 Dodds St | $635,000 | Private | 2 |
5210/35 Queens Bridge St | $738,000 | Private | 2 |
1806/63 Whiteman St | $440,000 | Private | 1 |
2406/118 Kavanagh St | N/A | SP | 2 |
1706/283 City Rd | $365,000 | Private | 1 |
1/46 Clarendon St | $725,000 | Private | 3 |
1312/39 Coventry St | $500,000 | Private | 2 |
3002/1 Freshwater Pl | $690,000 | Private | 1 |
317/88 Kavanagh St | $690,000 | Private | 2 |
70/120 Sturt St | $782,500 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2615/151 City Rd | $297,500 | Private | 1 |
1/46 Clarendon St | $725,000 | Private | 3 |
1002/58 Clarke St | $275,000 | Private | 1 |
1312/39 Coventry St | $500,000 | Private | 2 |
1602/39 Coventry St | $480,000 | Private | 2 |
1208/8 Kavanagh St | $575,000 | Private | 2 |
190/88 Kavanagh St | $405,000 | Private | 1 |
329/183 City Rd | $682,500 | S | 3 |
811/1 Queensbridge Sq | $2,600,000 | SP | 3 |
2615/151 City Rd | $297,500 | Private | 1 |
502/250 City Rd | $305,000 | Private | 1 |
3105/45 Clarke St | $540,000 | Private | 2 |
1204/39 Coventry St | $675,000 | Private | 2 |
186/38 Kavanagh St | $640,000 | Private | 3 |
190/88 Kavanagh St | $405,000 | Private | 1 |
299/88 Kavanagh St | $406,500 | Private | 1 |
4005/70 Southbank Bvd | $435,000 | Private | 1 |
7207/70 Southbank Bvd | $1,550,000 | Private | 3 |
26/120 Sturt St | $510,000 | Private | 1 |
1608/63 Whiteman St | $440,800 | Private | 1 |
3913/151 City Rd | $660,000 | Private | 2 |
1303/241-243 City Rd | $392,600 | Private | 1 |
1510/241-243 City Rd | $558,800 | Private | 2 |
1102/283 City Rd | $455,000 | Private | 2 |
1402/33 City Rd | $436,000 | Private | 1 |
4807/35 Queens Bridge St | $806,000 | Private | 2 |
715/83 Queens Bridge St | $620,000 | Private | 2 |
7501/7 Riverside Qy | $1,850,000 | Private | 3 |
4005/70 Southbank Bvd | $435,000 | Private | 1 |
7903/70 Southbank Bvd | $1,650,000 | Private | 3 |
77/83 Whiteman St | $420,000 | Private | 1 |
807e/42-48 Balston St | $402,000 | Private | 2 |
205/173 City Rd | $328,000 | Private | 1 |
219/173 City Rd | $608,000 | Private | 2 |
1402/33 City Rd | $436,000 | Private | 1 |
1805/45 Clarke St | $420,000 | Private | 2 |
1005/25-27 Coventry St | $1,200,000 | Private | 2 |
3405/7 Riverside Qy | $1,210,000 | Private | 2 |
7501/7 Riverside Qy | $1,850,000 | Private | 3 |
1.04
公里)