地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
77/88 Southbank Bvd | N/A | PN | 2 |
1209/152 Sturt St | N/A | SP | 2 |
77/88 Southbank Blvd | N/A | SB | 2 |
908/90-104 Wells St | N/A | PI | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3104/241 City Rd | N/A | PI | 2 |
23/161 Sturt St | N/A | PI | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1112/180 City Rd | $520,000 | SP | 2 |
32/83 Whiteman St | $720,000 | S | 3 |
322/88 Kavanagh St | N/A | SB | 3 |
352/183 City Rd | N/A | SP | 3 |
237/88 Kavanagh St | $588,000 | S | 3 |
1101/83 Queens Bridge St | $960,000 | S | 3 |
93/1 Riverside Qy | N/A | PI | 2 |
503/221 Sturt St | $550,000 | PI | 2 |
93/1 Riverside Quay | $650,000 | VB | 2 |
93/1 Riverside Qu | $650,000 | Passed In | 2 |
1703/83 Queensbridge St | $790,000 | PI | 3 |
5406/7 Riverside Qy | $745,000 | SP | 1 |
8/106 Southbank Bvd | $675,000 | VB | 2 |
509/221 Sturt St | N/A | S | 2 |
8/106 Southbank Blvd | $675,000 | VB | 2 |
5406/7 Riverside Qu | $745,000 | SB | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1708/22 Dorcas St | $610,000 | Private | 2 |
21/106 Southbank Blvd | $700,000 | S | 2 |
21/106 Southbank Bvd | $700,000 | S | 2 |
231/88 Kavanagh St | $530,000 | S | 2 |
18/161 Sturt St | $570,000 | VB | 2 |
312/65 Coventry St | N/A | PI | 2 |
904/152 Sturt St | $570,000 | S | 2 |
1306/26 Southgate Av | $651,000 | Private | 1 |
2110/241-243 City Rd | $550,000 | SP | 2 |
803/63 Whiteman St | N/A | VB | 2 |
2012/152 Sturt St | N/A | W | 2 |
2107/152 Sturt St | $415,000 | SP | 1 |
304/221 Sturt St | N/A | SN | 3 |
2/28 Wells St | $650,000 | S | 2 |
1408/35-47 Coventry St | $490,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
73/285 City Rd | $590,000 | VB | 2 |
5002/70 Southbank Blvd | $540,000 | Private | 1 |
315/183 City Rd | $375,000 | SP | 1 |
2809/1 Freshwater Pl | N/A | VB | 2 |
5606/35 Queens Bridge St | N/A | VB | 2 |
2104/152 Sturt St | $550,000 | VB | 2 |
199/79 Whiteman St | N/A | SP | 2 |
2805/1 Balston St | $590,000 | Private | 2 |
136/100 Kavanagh St | $420,000 | SP | 1 |
148/28-32 Southgate Av | N/A | PI | 2 |
146/99 Whiteman St | $605,000 | SP | 2 |
9/28 Wells St | N/A | PI | 3 |
1811/7 Riverside Quay | $1,360,000 | Private | 3 |
5/58 Wells St | N/A | PN | 2 |
211/173 City Rd | $843,000 | S | 3 |
1.04
公里)