地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
253/782-822 Bourke St | N/A | PN | 2 |
32/7 Crystal St | $1,290,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
131/169-175 Phillip St | $859,600 | SP | 1 |
443/169-175 Phillip St | $1,030,000 | SP | 2 |
509/23 Archibald Av | $850,000 | SP | 2 |
702/9 Archibald Av | $858,000 | SP | 2 |
103/8 Sam Sing St | N/A | VB | 2 |
705/18 Amelia St | $1,010,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
605/11A Lachlan St | $876,000 | SP | 2 |
211/782-822 Bourke St | $670,000 | SP | 2 |
19/86 Cope St | $705,000 | SP | 1 |
A421/7-11 Hunter St | $670,000 | SP | 1 |
207A Pitt St | N/A | W | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
A301/810 Elizabeth St | $1,325,000 | SP | 3 |
13/1 Thread Lane | N/A | PI | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5.07/830 Elizabeth Street | N/A | Private | 1 |
97/804 Bourke Street | $995,000 | Private | 3 |
424/7 Potter Street | $645,000 | Private | 1 |
132/18 Danks Street | $685,000 | Private | 1 |
703/18 Amelia Street | N/A | Private | 2 |
5/86 Cope Street | $890,000 | S | 2 |
137/782-822 Bourke St | N/A | S | 2 |
5/86 Cope St | $890,000 | S | 2 |
113 Phillip St | $1,050,000 | S | 2 |
A301/810 Elizabeth Street | $1,325,000 | S | 3 |
113 Phillip Street | $1,050,000 | S | 2 |
137/804 Bourke Street | N/A | S | 2 |
602/8 Sam Sing Street | N/A | Private | 2 |
330/2-4 Powell Street | $940,000 | Private | 2 |
430/169-175 Phillip St | N/A | VB | 2 |
430/169-175 Phillip Street | N/A | PI | 2 |
36A Wellington Street | N/A | Private | 3 |
602/8 Sam Sing Street | N/A | Private | 2 |
78 Kellick St | $835,000 | S | 1 |
78 Kellick Street | $835,000 | S | 1 |
4.08/18-22 Amelia Street | $580,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
708/5 Potter Street | N/A | Private | 2 |
207/824-828 Elizabeth St | $900,000 | SP | 2 |
304/11A Lachlan St | $691,000 | S | 1 |
304/11A Lachlan Street | $691,000 | S | 1 |
4.08/18-22 Amelia Street | N/A | W | 1 |
48/13 Potter Street | N/A | Private | 3 |
23/1 Thread Lane | N/A | Private | 1 |
133/804 Bourke Street | $1,010,000 | Private | 3 |
207/828 Elizabeth Street | $900,000 | S | 2 |
132/18 Danks Street | N/A | PI | 1 |
C201/5 Hunter Street | $670,000 | Private | 1 |
48/110 Wellington St | $572,500 | Private | 1 |
133/18 Danks Street | N/A | Private | 1 |
401/810 Elizabeth Street | N/A | Private | 3 |
205/169-175 Phillip Street | $610,000 | Private | 1 |
31 McEvoy Street | $798,000 | Private | 1 |
321/2-4 Powell Street | N/A | Private | 1 |
2.98
公里)