地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
404/8 Sam Sing St | N/A | W | 3 |
40D/356-368 George St | $1,185,000 | SP | 2 |
437/169-175 Phillip St | $875,000 | S | 1 |
3/186-188 Cope St | N/A | SP | 3 |
106a/34-38 Mcevoy St | N/A | W | 1 |
22/110 Wellington St | N/A | SP | 2 |
G2/713 Elizabeth St | $1,240,000 | SP | 2 |
8 Wellington St | N/A | S | 3 |
306/707 Elizabeth St | N/A | W | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
32/22 Crystal St | $1,030,000 | SP | 2 |
323/2 Lachlan St | $820,000 | S | 2 |
501/8 Amelia St | N/A | W | 2 |
301/707-711 Elizabeth St | $1,570,000 | SP | 2 |
134 Wellington St | $1,295,000 | S | 3 |
503/2 Sam Sing St | N/A | W | 2 |
16 Kensington St | $1,650,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
61 Wellington St | $1,260,000 | SP | 2 |
27/266 Pitt St | N/A | VB | 3 |
321/9 Crystal St | $895,000 | S | 2 |
22A Amelia St | N/A | SP | 2 |
402/169-175 Phillip St | N/A | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
55 Wellington St | N/A | PI | 2 |
C522/810-822 Elizabeth St | $1,600,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
113/2-4 Powell St | $930,000 | S | 1 |
354/8 Lachlan St | N/A | W | 2 |
842/7 Crescent St | $1,000,000 | S | 2 |
299/8 Lachlan St | N/A | SP | 3 |
655 Elizabeth St | N/A | S | 4 |
14 Wellington St | $1,451,000 | S | 2 |
2.98
公里)