地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5/27-41 Wyndham St | $680,000 | S | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
13/101-103 Belmont St | $2,000,000 | SP | 4 |
4/12 Dadley St | $670,000 | SP | 1 |
3/31 Gerard St | $964,000 | SP | 2 |
172 Henderson Rd | $2,460,000 | SP | 4 |
32/18 Huntley St | $745,000 | SP | 1 |
233 Lawrence St | N/A | PN | 3 |
139A Mitchell Rd | $2,080,000 | S | 4 |
9/18-20 Newton St | $1,267,000 | S | 2 |
17/1 Shirley St | $650,000 | SP | 1 |
C98/240-250 Wyndham St | N/A | PN | 1 |
63 Wyndham St | $1,530,000 | S | 5 |
62 Alexander St | $1,385,000 | SP | 2 |
3 Copeland St | $1,550,000 | SP | 2 |
33 Gerard St | $1,550,000 | SP | 3 |
32/1 Shirley St | $850,000 | S | 2 |
5 Dadley St | $1,380,000 | S | 3 |
19/15-17 Fountain St | N/A | S | 4 |
33 Gerard St | $2,250,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
131/362 Mitchell Rd | $820,000 | SP | 2 |
109/123-129 Wyndham St | $780,000 | SP | 1 |
59 Alexander St | $2,300,000 | SP | 3 |
2/12 Garden St | $1,150,000 | SP | 2 |
40/62-72 Botany Rd | $760,000 | SP | 1 |
152 Lawrence St | N/A | PI | 4 |
12/15-17 Fountain St | $745,000 | SP | 1 |
3/78-82 Garden St | N/A | SN | 3 |
109/141-143 McEvoy St | N/A | PN | 1 |
114/141-143 McEvoy St | $915,000 | S | 2 |
23 Phillips St | N/A | SN | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
B203/3 Brennan St | $1,125,000 | SP | 2 |
7/284-286 Lawrence St | $1,130,000 | SP | 2 |
L207/8 Loveridge St | $1,080,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/194-218 Lawrence St | $975,000 | S | 2 |
17/25 Birmingham St | $1,755,000 | S | 4 |
N103/2-6 Mandible St | N/A | PI | 1 |
102 Mitchell Rd | $1,400,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
30/674 Botany Rd | $640,000 | SP | 1 |
96-98 Belmont St | $1,900,000 | SP | 3 |
41 Gerard St | $2,275,000 | S | 4 |
1/56-58 Wyndham St | $1,035,000 | SP | 3 |
26-28 Lyne St | $2,090,000 | SP | 3 |
14 Phillips St | N/A | SP | 3 |
20 Phillips St | $1,601,000 | S | 2 |
C10/240-250 Wyndham St | $645,000 | SP | 1 |
354 Belmont St | $1,485,000 | SP | 2 |
1 Buckland St | $1,414,000 | S | 2 |
31/15-17 Fountain St | $1,200,000 | SP | 2 |
5/14 Garden St | $1,215,000 | SP | 3 |
3.40
公里)