地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
722/84-88 Anzac Pde | N/A | W | 1 |
14/49-59 Boronia St | N/A | W | 1 |
705/91 Brompton Rd | N/A | W | 2 |
202 Doncaster Av | N/A | PN | 4 |
6/2A Kensington Rd | N/A | SP | 2 |
803B/260 Anzac Pde | $2,250,000 | S | 4 |
85 Todman Av | N/A | PN | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
301/9-15 Ascot St | N/A | PI | 2 |
32/49-59 Boronia St | $1,300,000 | SP | 2 |
14 Eastern Av | $4,850,000 | SP | 5 |
8/3-5 Houston Rd | N/A | W | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
15/10-14 Duke St | $1,560,000 | SP | 2 |
6/11-17 Carlton St | N/A | W | 2 |
19 Brompton Rd | N/A | S | 3 |
G03/1-7 Gloucester Pl | $1,450,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
12/21-23 Alison Rd | $875,000 | SP | 2 |
9/1-1A Anzac Pde | N/A | W | 2 |
602A/264 Anzac Pde | $1,275,000 | SP | 2 |
17/76 Lenthall St | N/A | W | 2 |
11 Mooramie Av | N/A | SN | 5 |
803B/260 Anzac Pde | N/A | W | 4 |
2/36 Boronia St | N/A | W | 3 |
6/22-24 Roma Av | $920,000 | PI | 2 |
14/17-21A Villiers St | N/A | PI | 2 |
21 Cottenham Av | $4,035,000 | S | 3 |
7/21-23 Alison Rd | $910,000 | S | 2 |
503/93 Brompton Rd | $2,300,000 | SP | 2 |
3/3-5 Goodwood St | $1,400,000 | SP | 2 |
9/37 Kensington Rd | N/A | W | 2 |
5/18 Lenthall St | N/A | SN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
207A/264 Anzac Pde | N/A | W | 2 |
6/8-12 Ascot St | N/A | PI | 2 |
197 Doncaster Av | $3,300,000 | SP | 4 |
17/2A Duke St | N/A | W | 1 |
414/14-18 Darling St | $1,550,000 | SP | 3 |
7/163-167 Todman Av | N/A | SN | 2 |
4.22
公里)