地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
19/7-9 Alison Rd | $610,000 | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
50/1-7 Gloucester Pl | N/A | PN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/7-9 Alison Rd | $636,500 | S | 1 |
29/235-237 Anzac Pde | $860,000 | SP | 2 |
4/86A Todman Av | $900,000 | SP | 2 |
G04/10-20 Anzac Pde | N/A | W | 2 |
6/39-41 Doncaster Av | $943,000 | SP | 2 |
167 Doncaster Av | N/A | PI | 4 |
13 Villiers St | N/A | S | 5 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
16 Ingram St | N/A | SP | 4 |
16/3-5 Kensington Rd | $965,000 | SP | 2 |
49 Balfour Rd | N/A | W | 5 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
517/88 Anzac Pde | $1,340,000 | SP | 2 |
5/13 Salisbury Rd | $1,195,000 | SP | 3 |
3/49-59 Boronia St | $680,000 | S | 1 |
10 Winkurra St | N/A | W | 3 |
4.22
公里)