地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
20 Tunbridge St | $1,735,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
6 Hatfield St | $1,450,000 | S | 2 |
64 Johnson St | $1,610,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
22 Frogmore St | $1,505,000 | S | 3 |
50/22 Tunbridge St | N/A | SP | 2 |
66/18-26 Church Av | N/A | SP | 3 |
75 Wellington St | N/A | PN | 3 |
87 Wellington St | $1,206,000 | S | 2 |
91 Coward St | $1,730,000 | SP | 3 |
91 Coward St | $1,730,000 | S | 3 |
105 King St | N/A | SS | 4 |
18/8 Macintosh St | $712,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1112A/8 Bourke St | N/A | PI | 2 |
66/18-26 Church Av | N/A | PI | 3 |
120 King St | N/A | SN | 3 |
165/635 Gardeners Rd | $850,000 | SP | 2 |
176 King St | N/A | SP | 3 |
19 Alfred St | $1,465,000 | S | 3 |
28 Rawson St | $1,375,000 | S | 4 |
132/22 Tunbridge St | N/A | PI | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
123 Coward St | $1,110,000 | SP | 2 |
117 King St | $1,980,000 | SP | 5 |
12/15 Linden St | $2,775,000 | S | 6 |
901B/8 Bourke St | N/A | PI | 2 |
140/635 Gardeners Rd | $840,000 | SP | 2 |
6.50
公里)