$935,000
$690,000
$880,500
$990,000
$1,118,888
$820,000
$1,200,000
$873,000
$1,720,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1 Warwick Pl | N/A | PI | 4 |
22 Paterson St | N/A | SA | 3 |
1/47 Holloway Rd | N/A | W | 4 |
4 Penrose Ct | N/A | PI | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
23 Zealandia Rd E | $740,000 | S | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Anningie Park Place Croydon North 3136 | $2,430,000 | house | 4 | 4 | 2023年5月 |
2 | 25 Oaktree Road Croydon North 3136 | $2,160,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
3 | 6 Anningie Park Place Croydon North 3136 | $1,720,000 | house | 3 | 2 | 2023年8月 |
4 | 46 Richardson Road Croydon North 3136 | $1,670,000 | house | 4 | 2 | 2023年2月 |
5 | 64 Richardson Road Croydon North 3136 | $1,510,888 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
6 | 8 Elana Court Croydon North 3136 | $1,460,000 | house | 5 | 3 | 2022年10月 |
7 | 3 Golden Ash Walk Croydon North 3136 | $1,455,000 | house | 4 | 2 | 2023年5月 |
8 | 3 PaddleWheeler Pocket Croydon North 3136 | $1,450,000 | house | 5 | 2 | 2022年12月 |
9 | 28 Nangathan Way Croydon North 3136 | $1,388,000 | house | 5 | 2 | 2023年8月 |
10 | 41 Richardson Road Croydon North 3136 | $1,385,000 | house | 6 | 2 | 2023年7月 |
29.53
公里)