$870,000
$860,000
$1,160,000
$689,000
$771,000
$950,000
$780,000
$982,000
$950,000
$770,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
7 Footman Mew | N/A | PI | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
12A Parklands Av | $805,000 | S | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Sunset Drive Chirnside Park 3116 | $3,710,000 | house | 6 | 3 | 2022年12月 |
2 | 16 Cherry Hill Way Chirnside Park 3116 | $2,450,000 | house | 5 | 3 | 2023年6月 |
3 | 100 Anthony Drive Chirnside Park 3116 | $2,350,000 | house | 4 | 3 | 2022年11月 |
4 | 45 Black Springs Road Chirnside Park 3116 | $1,955,000 | house | 4 | 2 | 2022年10月 |
5 | 76 Columbia Boulevard Chirnside Park 3116 | $1,600,000 | house | 5 | 4 | 2023年5月 |
6 | 7 Clinton Lane Chirnside Park 3116 | $1,500,000 | house | 6 | 2 | 2023年2月 |
7 | 57 Sherwood Road Chirnside Park 3116 | $1,480,000 | house | 5 | 4 | 2022年11月 |
8 | 20 Yarra Valley Boulevard Chirnside Park 3116 | $1,420,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
9 | 213 Maroondah Hwy Service Road Chirnside Park 3116 | $1,400,000 | house | 4 | 4 | 2023年2月 |
10 | 68 Columbia Boulevard Chirnside Park 3116 | $1,388,888 | house | 4 | 2 | 2023年8月 |
31.63
公里)