$853,000
$1,850,000
$825,000
$1,350,000
$2,050,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4B Jervois Av | $825,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
18 First St | $1,650,000 | S | 4 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Frederick Street Magill 5072 | $2,050,000 | house | 5 | 3 | 2023年4月 |
2 | 4 Rosedale Place Magill 5072 | $1,850,000 | house | 4 | 3 | 2023年5月 |
3 | 6 Giles Street Magill 5072 | $1,827,000 | house | 4 | 3 | 2022年9月 |
4 | 22A Romalo Avenue Magill 5072 | $1,685,000 | house | 4 | 2 | 2023年4月 |
5 | 18 First Street Magill 5072 | $1,650,000 | house | 4 | 3 | 2023年4月 |
6 | Lot 507 Bricknell Street Magill 5072 | $1,410,660 | house | 4 | 2 | 2023年1月 |
7 | 20 Alton Avenue Magill 5072 | $1,405,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
8 | 18A Penfold Road Magill 5072 | $1,380,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
9 | 7 Maple Avenue Magill 5072 | $1,375,000 | house | 3 | 2 | 2022年8月 |
10 | 8 Mcglasson Avenue Magill 5072 | $1,350,000 | house | 5 | 3 | 2023年4月 |
7.17
公里)