地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
12A North Cr | $720,000 | SP | 3 |
2/286 Oriel Rd | $575,000 | Private | 2 |
3 Malacca St | $750,000 | Private | 2 |
5A Normanby Ct | $665,000 | Private | 3 |
3/33 Setani Cr | $774,000 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5A Normanby Ct | $665,000 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
43 Blackwood Pde | $680,000 | VB | 3 |
2/278 Oriel Rd | N/A | VB | 3 |
587 Waterdale Rd | N/A | PN | 3 |
2/5 Ceram Ct | $705,000 | Private | 3 |
2 Katoomba Ct | $575,000 | Private | 2 |
6 Mulberry Pde | $685,000 | VB | 3 |
5 Katoomba Ct | $652,000 | SP | 3 |
2/67 Tobruk Av | $850,000 | S | 3 |
5 Katoomba Ct | $652,000 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Ambon Ct | $1,300,000 | Private | 3 |
139 Dougharty Rd | $620,000 | Private | 2 |
139 Dougharty Rd | $620,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
103 Southern Rd | $468,000 | Private | 1 |
103 Southern Rd | $468,000 | Private | 1 |
2/27 Catalina St | $599,000 | Private | 2 |
32 Ramu Pde | $590,000 | Private | 2 |
6/157-159 Southern Rd | $774,000 | Private | 2 |
1/42 Carbeena Pde | $590,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Boyd Cr | $610,000 | Private | 3 |
10 Boyd Cr | $610,000 | Private | 3 |
9.92
公里)