地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24-26 Darling St | N/A | W | 4 |
19/108 George St | N/A | SP | 1 |
10/22 Agnes St | $805,000 | S | 1 |
2/27 Powlett St | N/A | W | 2 |
167 Simpson St | $1,800,000 | VB | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
87 Powlett St | $3,660,000 | S | 4 |
80 Hotham St | $5,650,000 | S | 3 |
48/400 Victoria Pde | $1,222,000 | S | 3 |
507/1 Powlett St | $1,250,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/211 Wellington Pde S | $1,365,000 | S | 2 |
19/1 Wellington Cr | N/A | W | 1 |
1/6 George St | N/A | PI | 1 |
7/161 Wellington Pde S | $410,000 | VB | 1 |
3/66 George St | $956,000 | S | 2 |
5/322 Albert St | $1,250,000 | VB | 2 |
204/30 St Andrews Pl | N/A | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
14/8 Wellington Cr | $999,000 | S | 2 |
488 Victoria Pde | N/A | S | 4 |
9/129 Grey St | $550,000 | S | 1 |
13/211 Wellington Pde S | $1,410,000 | SP | 3 |
706/30 St Andrews Pl | N/A | W | 2 |
503/9 Eades St | $650,000 | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
71/190 Albert St | $2,068,000 | S | 3 |
51/190 Albert St | N/A | S | 3 |
10/211 Wellington Pde S | $1,740,000 | S | 2 |
7/201 Wellington Pde S | $1,460,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
20/22 Agnes St | $906,000 | S | 2 |
16/201 Wellington Pde S | $1,120,000 | S | 2 |
5/21 Hotham St | $595,000 | S | 1 |
32/211 Wellington Pde S | $1,320,000 | SP | 2 |
1.84
公里)