地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2/387 Alfred St N | $1,190,000 | SP | 3 |
66/7 Anderson St | N/A | SP | 2 |
6/49 Kurraba Rd | $1,925,000 | S | 2 |
97A Wycombe Rd | $1,785,000 | S | 3 |
3 Laycock St | N/A | SN | 4 |
2/18 Lower Wycombe Rd | N/A | PN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9/19 Harriette St | N/A | SP | 2 |
23 Park Av | N/A | PI | 2 |
4/437 Alfred St N | $1,610,000 | SP | 3 |
16/10 Raymond Rd | N/A | SP | 3 |
18/373 Alfred St N | N/A | PN | 3 |
1/88 Kurraba Rd | $1,050,000 | SP | 2 |
5b Lower Bent St | $2,250,000 | S | 3 |
4/30 Undercliff St | N/A | PI | 2 |
22A Waters Rd | $2,000,000 | S | 3 |
404/15 Wyagdon St | N/A | S | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/373 Alfred St N | $1,215,000 | SP | 2 |
5/387 Alfred St N | $1,225,000 | SP | 2 |
6/21 Darley St | N/A | S | 2 |
1/38 Bent St | $902,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
13/50 Aubin St | $1,310,000 | PI | 2 |
20 Bent St | N/A | SP | 4 |
2/17 Wyagdon St | $1,660,000 | SP | 2 |
4/1 Harriette St | N/A | PI | 2 |
2/26 Yeo St | N/A | SP | 2 |
2 Byrnes Av | N/A | SN | 2 |
7/6 Ben Boyd Rd | N/A | W | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
30 Holdsworth Street | $2,360,000 | S | 3 |
104/11 Grosvenor Lane | N/A | S | 3 |
2/437 Alfred Street North | $1,615,000 | S | 3 |
2/339A Alfred Street | N/A | Private | 2 |
26 Kurraba Road | N/A | Private | 4 |
20/62 Grosvenor Street | $1,810,000 | S | 3 |
47 Aubin Street | N/A | S | 3 |
5/120 Kurraba Road | N/A | PI | 3 |
2/33 Aubin Street | N/A | PI | 1 |
17 Yeo Street | N/A | Private | 3 |
47 Aubin St | $2,250,000 | PI | 3 |
3/12 Raymond Rd | N/A | PN | 2 |
25/2 Spruson St | N/A | PN | 2 |
2/339a Alfred St N | N/A | W | 2 |
90c Kurraba Rd | $1,950,000 | S | 3 |
4.49
公里)