地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2010/77-81 Berry St | N/A | SP | 2 |
203/9-11 Doohat Av | $1,730,000 | S | 2 |
201/9-11 Doohat Av | $1,050,000 | S | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
904/37-39 McLaren St | N/A | SN | 2 |
1008/77-81 Berry St | N/A | SP | 2 |
36 Myrtle St | N/A | SP | 2 |
103/2 East La | $1,195,000 | S | 2 |
8/191-195 Walker St | N/A | SP | 2 |
1801/77-81 Berry St | $825,000 | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
41/237 Miller St | N/A | PN | 2 |
801/2-10 Mount St | N/A | W | 3 |
1402/93 Pacific Hwy | N/A | PN | 2 |
707/28 West St | N/A | PN | 2 |
2/7 Adderstone Av | N/A | SP | 1 |
1105/77-81 Berry St | N/A | SP | 2 |
53 Neutral St | N/A | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1406/138 Walker St | N/A | PN | 1 |
3304/77-81 Berry St | N/A | SN | 3 |
13/174 Pacific Hwy | $500,000 | S | 1 |
11/12-14 Bay Rd | $1,048,000 | S | 2 |
605/22 Doris St | $580,000 | SP | 1 |
1303/231 Miller St | $1,650,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
G01/9-11 Doohat Av | $975,000 | S | 1 |
G02/9-11 Doohat Av | $2,000,001 | S | 2 |
26b High St | $1,650,000 | SP | 4 |
3/14-16 Margaret St | N/A | PN | 2 |
71 Neutral St | N/A | PN | 2 |
9/28 West St | $1,725,000 | SP | 3 |
23/238-246 Falcon St | $1,300,000 | SP | 2 |
3.93
公里)