地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/206 Falcon St | N/A | S | 1 |
3/4 Little Alfred St | $1,200,000 | SP | 2 |
710/2-10 Mount St | N/A | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
78/1 Kiara Cl | N/A | SP | 2 |
68/237 Miller St | $1,370,000 | S | 2 |
20 Carlow St | N/A | S | 4 |
201/59-61 Ridge St | $1,645,000 | S | 2 |
620/22 Doris St | $440,000 | SP | 1 |
914/22 Doris St | N/A | W | 1 |
1203/229 Miller St | N/A | W | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
309/22 Doris St | $425,000 | SP | 1 |
5/204 Falcon St | $850,000 | SP | 2 |
502/150 Walker St | $2,300,000 | S | 3 |
2203/150 Pacific Hwy | N/A | W | 4 |
G01 & 102/17-23 Myrtle St | N/A | W | 3 |
9 Riley St | N/A | SP | 3 |
14/199 Walker St | N/A | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2/236 Falcon St | N/A | PI | 2 |
611/211 Pacific Hwy | N/A | W | 2 |
17D/50 Whaling Rd | $2,427,000 | S | 2 |
216 Falcon St | $2,800,000 | SP | 3 |
1A/50 Whaling Rd | N/A | SP | 3 |
M01/37-39 Mclaren St | N/A | W | 2 |
4/166 Pacific Hwy | N/A | W | 2 |
3/1 Kiara Cl | $3,250,000 | S | 2 |
13/50-60 Clark Rd | $2,500,000 | SP | 3 |
2/16 Bay Rd | $980,000 | S | 2 |
905/225 Pacific Hwy | $1,175,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
69/237 Miller St | $885,000 | SP | 1 |
2201/150 Pacific Hwy | N/A | SP | 2 |
402/9 William St | $800,000 | S | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
508/26 Napier St | N/A | SP | 1 |
1606/79-81 Berry St | N/A | SP | 1 |
14/100 High St | $465,000 | S | 1 |
1703/225 Pacific Hwy | N/A | SP | 3 |
205/138 Walker St | N/A | W | 2 |
17/4 Little Alfred St | N/A | S | 2 |
3.93
公里)