地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
235/122 Terry St | $1,700,000 | SP | 2 |
46 Elizabeth St | $2,315,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
14 Red Lion St | $2,170,000 | S | 2 |
44/3 Wulumay Cl | $3,930,000 | S | 3 |
3/33-35 Alfred St | $1,265,000 | S | 2 |
14 Charlotte St | N/A | W | 3 |
51 Denison St | $2,325,000 | SP | 3 |
62 Goodsir St | $2,460,000 | SP | 3 |
70 Mansfield St | $2,502,500 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
83 Evans St | $1,930,000 | SP | 2 |
34 Nelson St | $2,745,000 | SP | 3 |
113 Evans St | N/A | PI | 4 |
207 Evans St | $3,850,000 | S | 4 |
48 Foucart St | N/A | SP | 3 |
1 Rumsay St | $2,700,000 | SP | 4 |
50 Terry St | $4,380,000 | SP | 3 |
11 Clare St | N/A | SN | 5 |
106 Terry St | $2,620,000 | SP | 3 |
43 Wellington St | N/A | PI | 3 |
34 Park St | N/A | SN | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24A Batty St | $3,300,000 | SP | 4 |
141A Mansfield St | $2,300,000 | SP | 3 |
28 Waterloo St | $2,800,000 | S | 6 |
11 Toelle St | N/A | PI | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
25 Nelson St | N/A | W | 3 |
18/56-62 Rosser St | N/A | W | 2 |
2 Toelle St | N/A | PI | 4 |
145 Evans St | $1,575,000 | SP | 2 |
23 Goodsir St | $3,530,000 | SP | 4 |
413/3 Nagurra Pl | N/A | W | 1 |
10 Springside St | $1,820,000 | SP | 3 |
3.55
公里)