地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
205/176 Glenmore Rd | $660,000 | S | 1 |
127 Underwood St | $2,875,000 | SP | 3 |
188 Underwood St | N/A | W | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
31 Hopetoun St | $3,000,000 | S | 3 |
57 Liverpool St | $4,150,000 | SP | 3 |
12 Dudley St | $2,750,000 | VB | 3 |
4/438 Moore Park Rd | N/A | SP | 1 |
8 Sutherland Av | N/A | SP | 2 |
14 Alma St | $3,905,000 | S | 4 |
3/52 Glenmore Rd | $2,705,000 | SP | 3 |
71B Stewart St | $2,560,000 | SP | 3 |
606/176 Glenmore Rd | $750,000 | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9/18 Flinton St | $4,750,000 | SP | 2 |
8 Goodhope St | N/A | PN | 3 |
59 Harris St | N/A | SN | 4 |
5 Church Pl | N/A | PN | 3 |
1/232 Moore Park Rd | N/A | PI | 1 |
11 Regent St | $5,100,000 | SP | 3 |
33/51 Glenview St | N/A | W | 1 |
23 Sutherland Av | N/A | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
60 Comber St | $2,660,000 | SP | 3 |
33/400 Glenmore Rd | $2,200,000 | SP | 3 |
11 Hargrave La | N/A | SN | 1 |
149 Hargrave St | $4,250,000 | SP | 3 |
13/11-15 Young St | N/A | W | 3 |
610/176 Glenmore Rd | $1,080,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
28 Caledonia St | N/A | VB | 3 |
68D Caledonia St | $4,000,000 | S | 3 |
14 Cambridge St | $2,935,000 | SP | 3 |
5 Cascade St | N/A | W | 3 |
50 Neild Av | N/A | W | 5 |
22 Comber St | N/A | SP | 2 |
58 Gordon St | $3,100,000 | S | 3 |
197 Sutherland St | N/A | SP | 2 |
107 Underwood St | N/A | PN | 3 |
76 Underwood St | $3,200,000 | SP | 3 |
2.21
公里)