$465,000
on 2023年5月25日 204.37
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
4 Government Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2023年5月 | $465,000 |
77 Main Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年9月 | $350,000 |
8 CATTON Street Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年4月 | $390,000 |
166 Cochranes Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年3月 | $630,000 |
17 Rowley Street Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年2月 | $566,000 |
71 Main Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2021年10月 | $335,000 |
5 Davies Street Seaspray 3851 | house | 2 | 2021年4月 | $261,000 |
23 Shoreline Drive Seaspray 3851 | house | 2 | 2021年1月 | $330,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
38 Ellen Avenue Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年10月 | $350 p/w |
13 Shoreline Drive Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年8月 | $350 p/w |
38 Ellen Avenue Seaspray 3851 | house | 2 | 2022年1月 | $350 p/w |
71 Main Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2020年8月 | $250 p/w |
4 Government Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2020年2月 | $320 p/w |
16 Ellen Avenue Seaspray 3851 | house | 2 | 2018年9月 | $220 p/w |
55 Main Road Seaspray 3851 | house | 2 | 2017年7月 | $250 p/w |
Address available on request Seaspray 3851 | house | 2 | 2017年2月 | $250 p/w |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Davies Street Seaspray 3851 | $610,000 | house | 4 | 2 | 2023年4月 |
2 | 23 Irving Street Seaspray 3851 | $585,000 | house | 5 | 2 | 2022年10月 |
3 | 20 Bearup Street Seaspray 3851 | $570,000 | house | 4 | 1 | 2022年9月 |
4 | 43 Main Road Seaspray 3851 | $535,000 | house | 3 | 2 | 2022年11月 |
5 | 4 Government Road Seaspray 3851 | $465,000 | house | 2 | 1 | 2023年5月 |
6 | 77 Main Road Seaspray 3851 | $350,000 | house | 2 | 1 | 2022年9月 |
7 | 10 Centre Road Seaspray 3851 | $310,000 | house | 3 | 1 | 2022年7月 |
204.74
公里)