房价

1 Driftwood Avenue, Golden Beach VIC
  • house 4 2 2

1 Driftwood Avenue, Golden Beach VIC 3851

售价:$320,000 on 2020年4月13日

Stamp Duty

$15,297

*based on property value $320,000 for investment

Mortgage registration fee $108
Transfer fee $919
Stamp duty on property $14,270

每月供款

$ 1,374

*基于贷款额$256,000 支付本金和利息

总利息 $238,735
按揭年期 30 年
年利率 5.00%

地图 街景

备注:街景有可能显示的不是这个房子的图片

附近类似房屋出售记录

更多
地址 售价
7 Waikiki Way 4 $800,000
8 Sunburst Avenue 4 $278,000
47 Astro Avenue 4 $356,000
88 Sea Breeze Ave 4 $250,000
125 Meridan Road 4 $250,000
30-32 Fairway Avenue 4 $285,000
1 Driftwood Avenue 4 $320,000
16-18 Rainbow Road 4 $276,000

附近类似房屋出租记录

地址 租金
13 Fairway Avenue 4 $450 p/w
88 Seabreeze Avenue 4 $420 p/w
104 Shoreline Drive 4 $355 p/w
104 Shoreline Drive 4 $350 p/w
104 Shoreline Drive 4 $350 p/w
1 Beachcomber Road 4 $265 p/w
74 Shoreline Drive 4 $230 p/w
74 Shoreline Drive 4 $230 p/w

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年5月12日

Address Sold Price
7 Waikiki Way Golden Beach 3851 $800,000 4 3
218 Shoreline Drive Golden Beach 3851 $700,000 3 2
40 Shoreline Drive Golden Beach 3851 $640,000 5 2
44 Golden Beach Drive Golden Beach 3851 $590,000 3 2
1 Beachcomber Road Golden Beach 3851 $503,000 5 2
44 Star View Street Golden Beach 3851 $435,000 3 2
11 Rainbow Road Golden Beach 3851 $400,000 3 1
53 Sunglow Crescent Golden Beach 3851 $395,000 2 1
74 Rainbow Road Golden Beach 3851 $390,000 3 1
34 Star View Street Golden Beach 3851 $380,000 3 1

Golden Beach, VIC 3851
(离市中心218.10公里)

周边地区

附近的火车站