房价

2/10 Corkwood Crescent, Suffolk Park NSW
  • townhouse 3 1 1

2/10 Corkwood Crescent, Suffolk Park NSW 2481

售价:$785,000 on 2023年3月10日

Stamp Duty

$31,129

*based on property value $785,000 for investment

Mortgage registration fee $105
Transfer fee $209
Stamp duty on property $30,815

每月供款

$ 3,371

*基于贷款额$628,000 支付本金和利息

总利息 $585,646
按揭年期 30 年
年利率 5.00%

地图 街景

备注:街景有可能显示的不是这个房子的图片

附近类似房屋出售记录

更多
地址 售价
21/58 Armstrong Street 3 $1,071,000
2/50 Armstrong Street 3 $1,040,000
56/12 Hazelwood Close 3 $1,060,000
17/58 Armstrong Street 3 $1,250,000
1/11 Korau Place 3 $1,170,000
2/10 Corkwood Crescent 3 $785,000
14/58 Armstrong Street 3 $1,040,000
1/20 Brandon Street 3 $1,360,000

附近类似房屋出租记录

地址 租金
3/7 Oceanside Place 3 $920 p/w
3/12 Marattia Place 3 $1,500 p/w
56/12 Hazelwood Close 3 $900 p/w
17/3 Pecan Court 3 $900 p/w
3/8 Hazelwood Close 3 $750 p/w
1/72-78 Broken Head Road 3 $950 p/w
3/12 Marattia Place 3 $1,500 p/w
6/19 Marratia Place 3 $780 p/w

Top Sales - Unit- Last 12 months updated 2024年4月29日

Address Sold Price
14 Jarman Street Suffolk Park 2481 $3,950,000 3 3
2/30 Brandon Street Suffolk Park 2481 $1,470,000 3 2
2/6 Bryce Street Suffolk Park 2481 $1,400,000 3 1
17/58 Armstrong Street Suffolk Park 2481 $1,250,000 3 2
22/58 Armstrong Street Suffolk Park 2481 $1,120,000 3 2
21/58 Armstrong Street Suffolk Park 2481 $1,071,000 3 2
56/12 Hazelwood Close Suffolk Park 2481 $1,060,000 3 2
2/50 Armstrong Street Suffolk Park 2481 $1,040,000 3 2
2/3 Jackwood Court Suffolk Park 2481 $1,000,000 3 2
46/183-205 Broken Head Road Suffolk Park 2481 $950,000 3 2

Suffolk Park, NSW 2481
(离市中心619.92公里)

周边地区

附近的火车站