房价

显示 1 - 12 共 243

house

48 Mather Street Wangaratta 3677

house

48 Mather Street Wangaratta 3677

house

47 Mather Street Wangaratta 3677

建筑平面图
house

47 Mather Street Wangaratta 3677

house

51 Mather Street Wangaratta 3677

house

34 Bindall Avenue Wangaratta 3677

house

124 Murdoch Road Wangaratta 3677

house

1 Hallett Crescent Wangaratta 3677

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年5月14日

Address Sold Price
17-19 Swan Street Wangaratta 3677 $1,710,000 5 2
8 Taylor Street Wangaratta 3677 $1,650,000 5 2
16 Pauline Terrace Wangaratta 3677 $1,325,000 5 3
11 Pennsylvania Drive Wangaratta 3677 $1,235,000 4 2
27 Liddell Drive Wangaratta 3677 $1,205,000 4 2
4 Orlando Avenue Wangaratta 3677 $1,200,000 4 2
14-16 Collyn-Dale Drive Wangaratta 3677 $1,180,000 4 3
11 Pin Oak Drive Wangaratta 3677 $1,150,000 4 2
16 Pin Oak Drive Wangaratta 3677 $1,150,000 4 2
24 Vernon Terrace Wangaratta 3677 $1,120,000 4 2

Wangaratta, VIC 3677
(离市中心202.32公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有