房价

显示 1 - 12 共 227

house

3/27 Ferguson Street Broadford 3658

Unit 2/27 Ferguson Street Broadford 3658

house

24 Ferguson Street Broadford 3658

建筑平面图
house

21 Ferguson Street Broadford 3658

建筑平面图
residential land

56 High Street Broadford 3658

Townhouse

33 Ferguson Street Broadford 3658

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年4月29日

Address Sold Price
36 Burges Lane Broadford 3658 $1,050,000 3 2
3 Kearns Close Broadford 3658 $1,000,000 4 2
13 Fleming Drive Broadford 3658 $985,000 4 2
12 Casey Crescent Broadford 3658 $970,000 5 3
87 Donaldson Drive Broadford 3658 $950,000 4 2
59 Donaldson Drive Broadford 3658 $900,000 4 2
55 Gerard Road Broadford 3658 $860,000 5 2
405 Sunday Creek Road Broadford 3658 $860,000 4 2
1 Purrier Court Broadford 3658 $850,000 3 2
185 McDonalds Road Broadford 3658 $840,000 3 2

Broadford, VIC 3658
(离市中心68.33公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有