房价

显示 1 - 12 共 167

house

4 Heron Crescent Katherine 0850

house

2 Heron Crescent Katherine 0850

House

2 Heron Crescent Katherine 0852

house

6 Auster Street Katherine 0850

House

4 Heron Crescent Katherine 0852

house

6 Auster Street Katherine 0850

house

10 Auster Street Katherine 0850

house

5 Heron Crescent Katherine 0850

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年5月27日

Address Sold Price
8 De Julia Court Katherine 0850 $620,000 4 2
130 Casuarina Street Katherine 0850 $620,000 3 2
27 Casuarina St Katherine 0850 $610,000 4 2
15 Davis Court Katherine 0850 $580,000 5 2
17 Providence Court Katherine 0850 $560,000 4 2
20 Jukes Crescent Katherine 0850 $517,000 4 2
11 Callanan Court Katherine 0850 $499,000 4 2
22 Coolibah Circuit Katherine 0850 $490,000 4 2
20 Clarke Crescent Katherine 0850 $460,000 3 2
13 Auster Street Katherine 0850 $460,000 5 3

Katherine, NT 0850
(离市中心0.00公里)

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有