房价

显示 1 - 12 共 503

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年5月26日

Address Sold Price
97 Underwood Road Forster 2428 $2,800,000 5 4
29 Churchill Road Forster 2428 $1,925,000 4 3
4 Isabella Parade Forster 2428 $1,800,000 4 2
24 Bennetts Head Road Forster 2428 $1,760,000 2 2
17 Limestone Crescent Forster 2428 $1,625,000 4 2
16 Roebuck Key Forster 2428 $1,600,000 3 2
11 Panorama Crescent Forster 2428 $1,600,000 5 2
117 Becker Road Forster 2428 $1,585,000 4 2
84 Lakeview Crescent Forster 2428 $1,554,000 4 3
7 Raffia Place Forster 2428 $1,500,000 4 2

Forster, NSW 2428
(离市中心224.22公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有