$490,000
$501,000
$1,625,000
$635,500
$470,000
$837,000
$461,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Salisbury Terrace Collinswood 5081 | $1,625,000 | house | 5 | 2 | 2023年7月 |
2 | 21 Rosetta Street Collinswood 5081 | $1,430,000 | house | 5 | 2 | 2022年11月 |
3 | 30 Rosetta Street Collinswood 5081 | $1,100,000 | house | 3 | 2 | 2022年11月 |
4 | 7/5 Galway Avenue Collinswood 5081 | $837,000 | house | 3 | 1 | 2023年2月 |
5 | 3/12 Cassie Street Collinswood 5081 | $566,500 | house | 3 | 2 | 2022年10月 |
6 | 6/14 Howard Street Collinswood 5081 | $376,000 | house | 2 | 1 | 2023年1月 |
4.73
公里)