$1,000,000
$975,000
$950,000
$651,000
$750,000
$680,000
$665,000
$730,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
67 Salop St | $680,000 | S | 3 |
63 Salop St | $975,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
18b Duke St | $750,000 | SP | 2 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 at 257 Beulah Road Beulah Park 5067 | $1,900,000 | house | 4 | 3 | 2020年4月 |
2 | 23 Osborn Avenue Beulah Park 5067 | $1,356,000 | house | 4 | 2 | 2020年9月 |
3 | 14 Douglas Avenue Beulah Park 5067 | $1,000,000 | house | 2 | 2 | 2021年2月 |
4 | 63 Salop Street Beulah Park 5067 | $975,000 | house | 2 | 1 | 2021年2月 |
5 | 61 Howard Street Beulah Park 5067 | $950,000 | house | 3 | 2 | 2021年2月 |
6 | 4 Thornbury Street Beulah Park 5067 | $832,500 | house | 3 | 1 | 2020年7月 |
7 | 4A Salop Street Beulah Park 5067 | $800,000 | house | 3 | 2 | 2020年3月 |
8 | 22 Duke Street Beulah Park 5067 | $790,000 | house | 3 | 2 | 2020年7月 |
9 | 9a Duke Street Beulah Park 5067 | $758,000 | house | 3 | 2 | 2020年9月 |
10 | 18B Duke Street Beulah Park 5067 | $750,000 | house | 2 | 1 | 2021年1月 |
4.10
公里)