$765,000
$1,015,000
$877,000
$860,000
$307,500
$917,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9 Brian St | $1,015,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
43 Main St | $980,000 | S | 3 |
39 Kingswood Cr | $1,310,000 | S | 4 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Willingale Avenue Lockleys 5032 | $2,600,000 | house | 5 | 2 | 2022年7月 |
2 | 22 Fulham Park Drive Lockleys 5032 | $2,560,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
3 | 19 Willingale Avenue Lockleys 5032 | $2,000,000 | house | 3 | 2 | 2022年10月 |
4 | 2 Strathmore Avenue Lockleys 5032 | $1,815,000 | house | 5 | 2 | 2022年10月 |
5 | 24 Dunrobin Street Lockleys 5032 | $1,650,000 | house | 4 | 3 | 2023年3月 |
6 | 23 Malurus Avenue Lockleys 5032 | $1,630,000 | house | 4 | 2 | 2023年2月 |
7 | 20 Dunrobin Street Lockleys 5032 | $1,600,000 | house | 4 | 2 | 2022年10月 |
8 | 18 Cross Street Lockleys 5032 | $1,570,000 | house | 4 | 2 | 2022年10月 |
9 | 15 Mamande Crescent Lockleys 5032 | $1,490,000 | house | 5 | 3 | 2022年6月 |
10 | 1 Eringa Avenue Lockleys 5032 | $1,460,000 | house | 3 | 1 | 2023年4月 |
6.18
公里)