$725,000
$290,000
$315,000
$395,000
$375,000
$765,000
$370,000
$260,000
$250,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Martin Crescent Coconut Grove 0810 | $1,285,000 | house | 4 | 3 | 2022年6月 |
2 | 26 Martin Crescent Coconut Grove 0810 | $1,200,000 | house | 5 | 2 | 2022年6月 |
3 | 21 Ostermann Street Coconut Grove 0810 | $905,000 | house | 5 | 2 | 2023年4月 |
4 | 22 Ostermann Street Coconut Grove 0810 | $765,000 | house | 4 | 2 | 2023年3月 |
5 | 33 Martin Crescent Coconut Grove 0810 | $690,000 | house | 4 | 2 | 2022年8月 |
6 | 28 Ostermann Street Coconut Grove 0810 | $620,000 | house | 3 | 2 | 2023年1月 |
7 | 7 Craig Crescent Coconut Grove 0810 | $595,000 | house | 3 | 1 | 2023年1月 |
8 | 6 Mihailou Court Coconut Grove 0810 | $550,000 | house | 3 | 2 | 2023年2月 |
9 | 31 Halkitis Court Coconut Grove 0810 | $540,000 | house | 3 | 2 | 2023年2月 |
10 | 1/17 Sovereign Circuit Coconut Grove 0810 | $425,000 | house | 2 | 1 | 2023年2月 |
8.17
公里)