房价

显示 1 - 12 共 1409

house

159 Duffy Avenue Westleigh 2120

house

15 Carbeen Road Westleigh 2120

建筑平面图
house

3-5 Tomah Place Westleigh 2120

建筑平面图
house

59 Silver Crescent Westleigh 2120

建筑平面图

最近拍卖结果 - Westleigh, NSW 2120

更多拍卖结果

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年4月27日

Address Sold Price
3-5 Tomah Place Westleigh 2120 $3,365,000 4 3
1 Barrakee Place Westleigh 2120 $2,850,000 5 3
7 Eucalyptus Drive Westleigh 2120 $2,531,000 5 3
7 Eucalyptus Drive Westleigh 2120 $2,531,000 5 3
15 Carbeen Road Westleigh 2120 $2,480,000 4 3
59 Silver Crescent Westleigh 2120 $2,365,000 5 3
37 The Sanctuary Westleigh 2120 $2,350,000 4 2
6 Brigalow Place Westleigh 2120 $2,300,000 5 3
43 Eucalyptus Drive Westleigh 2120 $2,285,000 4 3
42 Silver Crescent Westleigh 2120 $2,280,000 4 3

Westleigh, NSW 2120
(离市中心21.83公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有