地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
222 Brougham Place North Adelaide 5006 | house | 5 | 2023年2月 | p/w |
158 Barnard Street North Adelaide 5006 | house | 5 | 2023年2月 | $790 p/w |
222 Brougham Place North Adelaide 5006 | house | 5 | 2023年1月 | $1,500 p/w |
40 Pennington Tce North Adelaide 5006 | house | 5 | 2022年7月 | $850 p/w |
40 Pennington Terrace North Adelaide 5006 | house | 5 | 2022年4月 | $1,660 p/w |
281 Ward Street North Adelaide 5006 | house | 5 | 2021年3月 | $750 p/w |
281 Ward Street North Adelaide 5006 | house | 5 | 2021年2月 | $750 p/w |
46 Barnard Street North Adelaide 5006 | house | 5 | 2020年8月 | $895 p/w |
1.91
公里)