地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
84 Dover Road Rose Bay 2029 | house | 5 | 2022年5月 | $2,750 p/w |
42 Dover Road Rose Bay 2029 | house | 5 | 2022年3月 | $2,800 p/w |
45 Beaumont Street Rose Bay 2029 | house | 5 | 2021年10月 | $1,500 p/w |
33 Onslow Street Rose Bay 2029 | house | 5 | 2021年9月 | $1,850 p/w |
3 Cecil Road Rose Bay 2029 | house | 5 | 2021年9月 | $2,700 p/w |
3 Ashgate Avenue Rose Bay 2029 | house | 5 | 2020年10月 | $3,500 p/w |
13 Princess Street Rose Bay 2029 | house | 5 | 2020年8月 | $2,500 p/w |
33 Onslow Street Rose Bay 2029 | house | 5 | 2020年7月 | $1,750 p/w |
5.71
公里)