$6,550,000
$3,500,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
23 Beaumont St | N/A | W | 5 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Plumer Rd | $8,000,000 | SP | 5 |
41 Liverpool St | N/A | W | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Tivoli Avenue Rose Bay 2029 | $45,000,000 | house | 7 | 9 | 2021年9月 |
2 | 22 Chamberlain Avenue Rose Bay 2029 | $10,800,000 | house | 4 | 4 | 2021年10月 |
3 | 6 Dudley Road Rose Bay 2029 | $10,625,000 | house | 5 | 3 | 2021年9月 |
4 | 16 Courtenay Road Rose Bay 2029 | $8,500,000 | house | 4 | 4 | 2021年11月 |
5 | 11 Wilberforce Ave Rose Bay 2029 | $8,200,000 | house | 4 | 3 | 2021年11月 |
6 | 10 Plumer Road Rose Bay 2029 | $8,000,000 | house | 5 | 3 | 2022年3月 |
7 | 58 Beresford Road Rose Bay 2029 | $7,600,000 | house | 4 | 2 | 2021年10月 |
8 | 19 Dudley Road Rose Bay 2029 | $6,900,000 | house | 4 | 3 | 2021年8月 |
9 | 56 Onslow Street Rose Bay 2029 | $6,850,000 | house | 5 | 3 | 2021年9月 |
10 | 44 Liverpool Street Rose Bay 2029 | $6,550,000 | house | 4 | 2 | 2022年4月 |
5.71
公里)