$2,970,000
on 2023年8月26日 1.55
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
17 Stephens Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年11月 | $1,257,000 |
2 Albert Lane Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年11月 | $1,650,000 |
29 Chatham Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年10月 | $870,000 |
30 Gray Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年10月 | $1,150,000 |
802/23 King William Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年10月 | $290,000 |
168A Wakefield Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年9月 | $900,000 |
360 Gilles Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年8月 | $2,970,000 |
2105/68 Elizabeth Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年7月 | $570,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
15/237 Wakefield Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年10月 | $850 p/w |
22 GRATTAN STREET Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年10月 | $600 p/w |
19/233 East Terrace Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年9月 | $540 p/w |
29 Ada Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年9月 | $750 p/w |
7 Chapman Court Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年9月 | $620 p/w |
316 Halifax Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年9月 | $670 p/w |
56 Cardwell Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年8月 | $495 p/w |
505/23 King William Street Adelaide 5000 | house | 3 | 2023年7月 | $555 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
245 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
305 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
11 Charlotte St | $1,085,000 | S | 3 |
0.00
公里)