$1,310,000
on 2023年2月4日 7.23
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
9 Brian Street Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年5月 | $1,015,000 |
14 Rowells Road Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $1,167,000 |
24 Dunrobin Street Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $1,650,000 |
554 Sir Donald Bradman Drive Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $1,120,000 |
2B Arden Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $1,100,000 |
23 Malurus Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年2月 | $1,630,000 |
39 Kingswood Crescent Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年2月 | $1,310,000 |
29 Taylor Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年1月 | $1,350,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
45 LASSCOCK AVENUE Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年4月 | $640 p/w |
62a Malurus Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $890 p/w |
1 Castlebar Road Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年3月 | $550 p/w |
31 Dartmoor Street Lockleys 5032 | house | 4 | 2023年2月 | $660 p/w |
27 Taylor Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2022年12月 | $725 p/w |
8 Mawson Crescent Lockleys 5032 | house | 4 | 2022年11月 | $650 p/w |
15 Ron Wait Court Lockleys 5032 | house | 4 | 2022年10月 | $850 p/w |
7 Noble Avenue Lockleys 5032 | house | 4 | 2022年10月 | $720 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9 Brian St | $1,015,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
43 Main St | $980,000 | S | 3 |
39 Kingswood Cr | $1,310,000 | S | 4 |
6.18
公里)