地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
430 Abbotsford St | $1,150,000 | Private | 3 |
117/33 Blackwood St | $360,000 | Private | 1 |
144-148 Abbotsford St | $2,650,000 | S | 4 |
39 Bedford St | $1,150,000 | S | 2 |
139 Errol St | $1,491,000 | S | 3 |
204/25 Byron St | $440,000 | Private | 1 |
601/97 Flemington Rd | $580,000 | Private | 2 |
39 Provost St | $1,285,000 | Private | 3 |
86 Courtney St | $1,600,000 | S | 3 |
3 Curran Pl | $1,031,000 | S | 2 |
19/76 Haines St | $595,000 | S | 2 |
14 Molesworth St | $1,000,000 | VB | 2 |
516/187 Boundary Rd | $410,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/55 Haines St | $435,000 | S | 2 |
2/8 Tyrone St | $580,000 | Private | 2 |
8/302 Abbotsford St | $530,000 | SP | 2 |
4/375 Abbotsford St | $725,000 | Private | 3 |
3 Brougham St | $1,235,000 | SP | 3 |
3/173 Chetwynd St | $725,000 | SP | 2 |
502/187 Boundary Rd | $435,000 | Private | 2 |
7/100-110 Curzon St | $1,355,000 | Private | 4 |
24/60 Oshanassy St | $550,000 | Private | 2 |
102/720 Queensberry St | $655,000 | Private | 2 |
7/61-65 Haines St | $445,000 | Private | 2 |
24/60 Oshanassy St | $550,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10/22-26 Howard St | $715,000 | S | 2 |
G08/388 Queensberry St | $425,000 | Private | 1 |
G08/388 Queensberry St | $425,000 | Private | 1 |
185 Melrose St | N/A | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
8/26 Brougham St | $360,000 | Private | 1 |
11/74A Chapman St | $1,390,000 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
18/80 Oshanassy St | $465,000 | Private | 2 |
1303/33 Blackwood Street | N/A | Private | 2 |
114/150 Peel St | $650,000 | Private | 2 |
1 Curran Place | $750,000 | Private | 2 |
1.77
公里)