地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
8/34 Sandford St | $1,010,000 | S | 3 |
13/58 Sandford St | $605,000 | PI | 2 |
1/62 Ryans Rd | N/A | PI | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
395 Swann Rd | N/A | SN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9/77 Warren St | N/A | SN | 2 |
9/77 Warren Street | N/A | S | 2 |
137 Central Avenue | $825,000 | Private | 2 |
250 Sir Fred Schonell Dr | N/A | PN | 8 |
250 Sir Fred Schonell Drive | N/A | SB | 8 |
16/1 Bonvale Lane | N/A | Private | 4 |
64 Baty Street | $955,000 | Private | 4 |
77 Ironside Street | $1,095,000 | Private | 4 |
11 Depper Street | N/A | Private | 4 |
4/136 Macquarie Street | N/A | Private | 2 |
11/12 Bryce Street | $462,000 | Private | 2 |
106 Central Avenue | $1,375,000 | Private | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3/19 Depper Street | $448,000 | Private | 2 |
12/124 MACQUARIE STREET | N/A | Private | 3 |
27/1 Bonvale La | N/A | PI | 3 |
35/36 Jerdanefield Road | $630,000 | S | 3 |
3/56 Ryans Road | $679,500 | Private | 3 |
67 Guilfoyle Street | $1,740,000 | Private | 5 |
19/56 Bellevue Terrace | $1,425,000 | Private | 3 |
201/131 - 139 Sir Fred Schonell Drive | $705,000 | Private | 3 |
Unit 1/39 Durham St | $386,000 | Private | 2 |
1/101 Macquarie Street | $635,000 | Private | 3 |
1/100 Macquarie Street | N/A | Private | 3 |
4/26 Laurence Street | $439,000 | Private | 2 |
407/65 Depper Street | $600,000 | Private | 3 |
30 Boomerang Road | N/A | Private | 4 |
8/127 Macquarie Street | $340,000 | Private | 1 |
3.63
公里)