地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
461B Mowbray Rd W | $1,745,000 | S | 3 |
10/4 Huxtable Av | $938,000 | SP | 2 |
14/3-7 Ralston St | N/A | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9 Bailey Av | N/A | SN | 3 |
16 Elizabeth Pde | N/A | W | 3 |
4/512-514 Mowbray Rd W | $800,000 | SP | 2 |
29 Murray St | N/A | SN | 5 |
12 Sawyer Cr | N/A | SP | 4 |
24/26-30 Huxtable Av | $815,000 | SP | 2 |
23/54 Landers Rd | N/A | SN | 3 |
20 Mooney St | $2,410,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
302A/76-82 Gordon Cr | N/A | SN | 2 |
10/47 Longueville Rd | $980,000 | SP | 3 |
16 Elizabeth Pde | N/A | W | 3 |
4/4 Stokes St | N/A | W | 2 |
4/4 Stokes St | N/A | W | 2 |
4/2 Murray St | N/A | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
209/2 Mindarie St | N/A | W | 1 |
1/530 Mowbray Rd W | N/A | PN | 2 |
406/50 Gordon Cr | $1,130,000 | SP | 2 |
505/50 Gordon Cr | N/A | SN | 1 |
44 Hinkler Cr | $2,430,000 | S | 2 |
6/26-30 Huxtable Av | N/A | PI | 2 |
20/424-426 Mowbray Rd W | N/A | PN | 2 |
11/450 Pacific Hwy | N/A | SN | 1 |
28/450 Pacific Hwy | $1,050,000 | S | 1 |
17/382-384 Mowbray Rd W | N/A | PN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3/12-14 Helen St | N/A | SN | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
12/1a Centennial Av | N/A | W | 2 |
18/1-3 Helen St | N/A | W | 2 |
14/16-22 Helen St | $907,000 | S | 2 |
701/532-534 Mowbray Rd W | $1,030,000 | S | 2 |
7/44-50 Landers Rd | $1,000,000 | SP | 3 |
26/496-504 Mowbray Rd W | $755,000 | SP | 2 |
Level 1, 1/522 Mowbray Rd W | N/A | SP | 2 |
37/536 Mowbray Rd W | $750,000 | SP | 1 |
5/53-59 Helen St | $880,000 | SP | 2 |
7/77 Helen St | N/A | SP | 2 |
681 Mowbray Rd W | N/A | SN | 3 |
18/4 Murray St | N/A | S | 2 |
33/3-7 Ralston St | N/A | PN | 2 |
7/22 Willandra St | $1,410,000 | SP | 3 |
8.07
公里)