地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
16/67 Cowper Wharf Roadway | N/A | W | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
7/63-65 Crown St | $1,730,000 | SP | 2 |
18/224-226 William St | N/A | PN | 2 |
23/137-147 Forbes St | $910,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1106/1 Boomerang Pl | $1,100,000 | SP | 1 |
1/27-51 Palmer St | $1,650,000 | SP | 3 |
509/6 Cowper Wharf Roadway | N/A | W | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
56/68 Sir John Young Cr | $1,001,000 | S | 1 |
14/224-226 William St | $710,000 | SP | 1 |
8/67 Cowper Wharf Roadway | $1,000,000 | SP | 2 |
9/93-99 Palmer St | $1,135,000 | S | 2 |
1.34
公里)