地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/40 Moore St | $551,000 | S | 2 |
5/2-4 Wedge Cr | $595,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/61 Macleay St | $1,130,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
12/2-4 Wedge Cr | $520,000 | SP | 1 |
12/2-4 Wedge Cr | $520,000 | SP | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/60 Boldrewood Street | N/A | S | 3 |
69/77 Northbourne Avenue | $381,000 | Private | 1 |
112/77 Northbourne Avenue | $360,000 | Private | 1 |
1/31 Moore St | $832,000 | S | 3 |
2.00
公里)