$630,000
on 2023年3月18日 28.43
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
3/10 Wickham Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $470,000 |
2/12 Ryland Avenue Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $656,500 |
9/294-298 Dorset Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $650,000 |
6/73 Hewish Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $520,000 |
11/294 Dorset Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $455,000 |
1/128 Mt Dandenong Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $400,000 |
3/54 Hewish Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $470,000 |
4/300-304 Dorset Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年4月 | $465,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/59 Hewish Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $450 p/w |
6/60-62 Beaufort Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $420 p/w |
5/10-12 Ray Street Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $400 p/w |
8/416 Dorset Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年5月 | $495 p/w |
1/37 Toorak Avenue Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年4月 | $440 p/w |
6/16-18 Landale Avenue Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年4月 | $360 p/w |
3/5 Parrs Road Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年4月 | $330 p/w |
26/35-43 Kent Avenue Croydon 3136 | unit | 2 | 2023年4月 | $430 p/w |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A Kalinda Road Croydon 3136 | $1,185,000 | townhouse | 4 | 3 | 2023年3月 |
2 | 13a Yarra Road Croydon 3136 | $1,137,000 | townhouse | 4 | 3 | 2022年11月 |
3 | 18/20 Toorak Avenue Croydon 3136 | $1,100,000 | townhouse | 3 | 3 | 2023年2月 |
4 | 1/27 Binbrook Drive Croydon 3136 | $1,002,000 | unit | 4 | 2 | 2022年12月 |
5 | 3/34 Binbrook Drive Croydon 3136 | $987,000 | townhouse | 3 | 2 | 2022年8月 |
6 | 1/19 Pascoe Avenue Croydon 3136 | $980,000 | townhouse | 4 | 2 | 2023年4月 |
7 | 2a Nola Court Croydon 3136 | $950,000 | townhouse | 3 | 2 | 2023年4月 |
8 | 25A Sevenoaks Avenue Croydon 3136 | $949,000 | unit | 4 | 2 | 2023年3月 |
9 | 4/21 Gladys Grove Croydon 3136 | $935,000 | townhouse | 3 | 2 | 2022年8月 |
10 | 1/8 Ellesmere Avenue Croydon 3136 | $933,000 | unit | 3 | 2 | 2022年7月 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/34 Cameron Rd | $805,000 | SP | 3 |
11/18-20 Hull Rd | $683,000 | S | 2 |
3 Judith Ct | $800,000 | VB | 3 |
51a Wicklow Av | $1,230,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
267 Dorset Rd | $725,000 | S | 3 |
29a Rodleigh St | N/A | W | 3 |
2/12 Ryland Av | $656,500 | S | 2 |
6 Forest Ct | $1,480,000 | Private | 4 |
3 Grayling Cr | $798,000 | Private | 4 |
76 Lusher Rd | $900,000 | Private | 4 |
17 Mount Dandenong Rd | $1,112,000 | Private | 4 |
102/211 Mt Dandenong Rd | $457,000 | Private | 2 |
3/51A Mt Dandenong Rd | $750,000 | Private | 3 |
70A Plymouth Rd | $975,000 | Private | 4 |
95 Sellick Dr | $870,000 | Private | 4 |
205/14-16 Springfield Av | $500,000 | Private | 2 |
28 Parrs Rd | N/A | S | 4 |
76 Hewish Rd | $1,575,000 | Private | 4 |
76/67-81 Maroondah Hwy | $420,000 | Private | 2 |
1/128 Mt Dandenong Rd | $400,000 | Private | 2 |
218/211 Mt Dandenong Rd | $410,000 | Private | 2 |
326 Mt Dandenong Rd | $790,000 | Private | 3 |
95 Sellick Dr | $870,000 | Private | 4 |
1-3 St Georges Cr | $1,706,000 | Private | 4 |
16A Starcross Av | $815,000 | Private | 3 |
4 Venetian Ct | $840,000 | Private | 3 |
19-21 French St | $1,790,000 | SA | 5 |
2 Rowan St | $793,500 | S | 3 |
16 Gleneagles Ct | $1,380,000 | Private | 4 |
1/297-299 Mt Dandenong Rd | $605,000 | Private | 3 |
326 Mt Dandenong Rd | $790,000 | Private | 3 |
1A Todd Ct | $835,000 | Private | 3 |
1/33 Jarvis Av | N/A | VB | 3 |
7 Yallambee Wy | $1,330,000 | S | 3 |
3/4 Alfrick Rd | $510,000 | Private | 2 |
1/4 Civic Sq | $540,000 | Private | 2 |
4/300-304 Dorset Rd | $465,000 | Private | 2 |
16 Gleneagles Ct | $1,380,000 | Private | 4 |
3/54 Hewish Rd | $470,000 | Private | 2 |
5/81 Hewish Rd | $582,000 | Private | 2 |
134 Lincoln Rd | $835,000 | Private | 6 |
2/13 Newman Rd | $735,000 | Private | 3 |
1A Todd Ct | $835,000 | Private | 3 |
27.95
公里)