$435,000
on 2018年7月12日 1.58
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
1805/620 Collins Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年2月 | $650,000 |
22/27 Flinders Lane Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年2月 | $770,000 |
203/61 Galada Avenue Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年2月 | $425,000 |
2106/25 Therry Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年2月 | $710,000 |
606/95 Berkeley Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $610,000 |
1508/151 Berkeley Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $488,000 |
4307/27 Therry Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $723,000 |
2005/8 Franklin Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $445,999 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
1415/250 Elizabeth Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $495 p/w |
1206/151 Berkeley Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $680 p/w |
904/9-23 MacKenzie Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $670 p/w |
4510/500 Elizabeth Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $700 p/w |
1608/398 Elizabeth Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $650 p/w |
507/11 Rose Lane Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $595 p/w |
3610/500 Elizabeth Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $650 p/w |
2512/9-23 Mackenzie Street Melbourne 3000 | apartment | 2 | 2019年1月 | $725 p/w |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Sutherland Street Melbourne 3000 | $6,250,000 | warehouse | 3 | 3 | 2018年3月 |
2 | 3003/668 Bourke Street Melbourne 3000 | $2,210,000 | apartment | 3 | 2 | 2018年5月 |
3 | 171/15 Collins Street Melbourne 3000 | $1,667,500 | apartment | 2 | 3 | 2018年2月 |
4 | 6/25 Windsor Place Melbourne 3000 | $1,515,000 | apartment | 3 | 2 | 2018年11月 |
5 | 111/299 Queen Street Melbourne 3000 | $1,400,000 | apartment | 3 | 2 | 2018年3月 |
6 | 2705/265 Exhibition Street Melbourne 3000 | $1,380,000 | apartment | 3 | 2 | 2018年10月 |
7 | 2807/27 Little Collins Street Melbourne 3000 | $1,325,000 | apartment | 2 | 2 | 2018年4月 |
8 | 201/300 Collins Street Melbourne 3000 | $1,320,000 | apartment | 2 | 2 | 2018年9月 |
9 | 501/9 Bligh Place Melbourne 3000 | $1,320,000 | apartment | 2 | 2 | 2018年7月 |
10 | 1109/576 St Kilda Road Melbourne 3000 | $1,285,000 | apartment | 3 | 2 | 2018年10月 |
0.05
公里)