房价

47 Edinburgh Crescent, Goodwood TAS
  • house 4 1

47 Edinburgh Crescent, Goodwood TAS 7010

售价:$248,000 on 2010年4月20日

Stamp Duty

$8,171

*based on property value $248,000 for investment

Mortgage registration fee $125
Transfer fee $191
Stamp duty on property $7,855

每月供款

$ 1,065

*基于贷款额$198,400 支付本金和利息

总利息 $185,019
按揭年期 30 年
年利率 5.00%

地图 街景

备注:街景有可能显示的不是这个房子的图片

附近类似房屋出售记录

更多
地址 售价
60 Acton Crescent 4 $780,000
47 Edinburgh Crescent 4 $620,000
13 Acton Crescent 4 $360,000
1/128 Howard Road 4 $375,000
88 Howard Road 4 $425,000
2 Dodds Avenue 4 $381,000
32 Edinburgh Crescent 4 $316,000
32 Edinburgh Crescent 4 $210,000

附近类似房屋出租记录

地址 租金
41 Renfrew Circle 4 $530 p/w
2/13 Allardyce Avenue 4 $800 p/w
13 ALLARDYCE AVENUE 4 $1,000 p/w
1/63 Acton Crescent 4 $350 p/w

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年6月8日

Address Sold Price
49 Edinburgh Crescent Goodwood 7010 $541,000 3 1
13 Rothesay Circle Goodwood 7010 $535,000 3 1
39 Goodwood Road Goodwood 7010 $530,000 3 1
4 Barron Avenue Goodwood 7010 $530,000 3 1
26 Edinburgh Crescent Goodwood 7010 $530,000 3 1
69 Renfrew Circle Goodwood 7010 $527,500 3 1
68 Renfrew Circle Goodwood 7010 $510,000 3 1
33 Edinburgh Crescent Goodwood 7010 $496,000 3 1
23 Renfrew Circle Goodwood 7010 $480,000 2 1
109 Renfrew Circle Goodwood 7010 $430,000 3 1

Goodwood, TAS 7010
(离市中心6.39公里)

周边地区

附近的学校