$455,000
on 2019年8月28日 84.01
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
8/6 Twelfth Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年8月 | $370,000 |
34/1198 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年8月 | $455,000 |
9/1111 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年8月 | $458,000 |
1209/10 Fifth Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年8月 | $350,000 |
303/1483 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年7月 | $428,000 |
3/3 Tarni Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年7月 | $397,000 |
3/1326 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年6月 | $315,000 |
34/14 Jefferson Lane Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2019年5月 | $430,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2102/1328 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年5月 | $1,000 p/w |
501/3 Twenty Third Ave Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年5月 | $850 p/w |
2508/1328 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年5月 | $850 p/w |
802/3 Twenty-Third Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年4月 | $900 p/w |
2116/10 Fifth Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年4月 | $725 p/w |
2705/1328 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年4月 | $900 p/w |
16/4 Mawarra Street Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年4月 | $650 p/w |
3c 2 Nineteenth Avenue Palm Beach 4221 | apartment | 2 | 2023年4月 | $850 p/w |
84.79
公里)