$276,000
on 2019年8月20日 71.48
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
2C/34 Hanlan Street Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年8月 | $276,000 |
9/11 Peninsular Drive Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年8月 | $285,000 |
19/24 Hamilton Ave Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年7月 | $230,000 |
1006/2865 Gold Coast Highway Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年6月 | $430,000 |
1061/9 Ferny Avenue Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年6月 | $526,000 |
2114 & 2116 /3197 Surfers Paradise Blvd Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年6月 | $118,500 |
34/27 Peninsular Drive Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年6月 | $286,000 |
44/6 Cannes Avenue Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2019年6月 | $326,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
25/2940 Gold Coast Highway Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2023年1月 | $650 p/w |
9 Ferny Avenue Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2023年1月 | $1,200 p/w |
4/5 Stanhill Drive Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2023年1月 | $650 p/w |
31/69-73 Ferny Avenue Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2022年12月 | $650 p/w |
28/19 Riverview Parade Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2022年12月 | $750 p/w |
1/34 Peninsular Drive Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2022年12月 | $420 p/w |
802/2988 Surfers Paradise Boulevard Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2022年12月 | $600 p/w |
ID:21105061/ 21-31 Cypress Avenue Surfers Paradise 4217 | unit | 2 | 2022年12月 | $700 p/w |
71.22
公里)