$895,000
on 2019年8月28日 83.84
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
7/1229 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2019年8月 | $895,000 |
2/28 Twenty Seventh Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2016年4月 | $605,000 |
1/3 Molucca Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2015年9月 | $445,000 |
2/3 First Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2013年10月 | $716,000 |
2/186 Cypress Terrace Palm Beach 4221 | Unit | 4 | 2013年3月 | $535,000 |
2/28 Twenty Seventh Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2012年12月 | $406,000 |
1/18 Leyte Avenue Palm Beach 4221 | Unit | 4 | 2011年9月 | $498,000 |
2/27 Fifth Avenue Palm Beach 4221 | Unit | 4 | 2009年4月 | $510,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/74 Cypress Terrace Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2023年2月 | $1,290 p/w |
5/3 Third Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2022年10月 | $2,750 p/w |
3/1183 Gold Coast Hwy Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2022年3月 | $1,100 p/w |
3/23 Tallebudgera Drive Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2021年10月 | $800 p/w |
2/74 Cypress Terrace Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2021年9月 | $1,550 p/w |
4/36 Murlong Crescent Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2020年4月 | $500 p/w |
7/991 Gold Coast Hwy Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2018年12月 | $480 p/w |
@/7 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | unit | 4 | 2015年11月 | $670 p/w |
84.79
公里)