$910,000
on 2019年8月28日 85.57
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
18 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2019年8月 | $910,000 |
58 Mallawa Drive Palm Beach 4221 | house | 5 | 2019年7月 | $1,925,000 |
51 Dogwood Drive Palm Beach 4221 | house | 5 | 2019年5月 | $1,410,000 |
127 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2018年6月 | $1,240,000 |
40 Mallawa Dr Palm Beach 4221 | house | 5 | 2018年4月 | $1,490,000 |
86 Mallawa Drive Palm Beach 4221 | house | 5 | 2018年2月 | $1,650,000 |
7 Barberry Court Palm Beach 4221 | house | 5 | 2017年12月 | $755,000 |
5 Linden Court Palm Beach 4221 | house | 5 | 2017年11月 | $1,450,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/55 Jefferson Lane Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年5月 | $2,500 p/w |
22 Sixth Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年4月 | $2,000 p/w |
74 Nineteenth Ave Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年3月 | $1,400 p/w |
12 Barklya Place Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年3月 | $1,300 p/w |
105 Leyte Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年2月 | $1,600 p/w |
31 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年2月 | $1,800 p/w |
28 Mallawa Drive Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年1月 | $2,500 p/w |
22 Sixth Avenue Palm Beach 4221 | house | 5 | 2023年1月 | $2,000 p/w |
84.79
公里)