$837,500
on 2021年12月17日 313.08
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
21 Redgum Circuit Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $780,000 |
24 Coucal Close Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $919,000 |
22 Stables Way Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $780,000 |
48 Cattle Brook Road Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $935,000 |
23 Moondara Terrace Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $2,360,000 |
7 Yarramundi Road Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年3月 | $845,000 |
85 Granite Street Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年3月 | $775,000 |
37 Kingston Town Loop Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年3月 | $920,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
17 Strawberry Road Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $650 p/w |
14 Orchid Avenue Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $650 p/w |
71 Currawong Drive Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $675 p/w |
8 Antilles Way Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $700 p/w |
6 Antilles Way Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $700 p/w |
6 Kamona Close Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $620 p/w |
27 Sapphire Drive Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $680 p/w |
6 The Tiller Port Macquarie 2444 | house | 4 | 2022年4月 | $580 p/w |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 Hibbard Drive Port Macquarie 2444 | $3,700,000 | house | 4 | 4 | 2021年11月 |
2 | 18 The Anchorage Port Macquarie 2444 | $3,600,000 | house | 4 | 3 | 2021年8月 |
3 | 62 Watonga Street Port Macquarie 2444 | $3,340,000 | house | 5 | 3 | 2021年11月 |
4 | 20 The Anchorage Port Macquarie 2444 | $3,100,000 | house | 4 | 3 | 2021年9月 |
5 | 28-30 Waugh Street Port Macquarie 2444 | $3,000,000 | house | 3 | 1 | 2021年10月 |
6 | 122 Hibbard Drive Port Macquarie 2444 | $3,000,000 | house | 4 | 3 | 2021年6月 |
7 | 44 Commodore Crescent Port Macquarie 2444 | $2,806,000 | house | 6 | 4 | 2021年10月 |
8 | 3 The Peninsula Port Macquarie 2444 | $2,700,000 | house | 4 | 4 | 2021年6月 |
9 | 116 Hibbard Drive Port Macquarie 2444 | $2,550,000 | house | 3 | 2 | 2021年10月 |
10 | 23 Moondara Terrace Port Macquarie 2444 | $2,360,000 | house | 4 | 3 | 2022年4月 |
314.54
公里)