房价

显示 1 - 6 共 6

house

135 McIntyre Road Howard Springs 0835

house

101 Mahaffey Road Howard Springs 0835

house

95 Mahaffey Rd Howard Springs 0835

house

95 McIntyre Road Howard Springs 0835

建筑平面图
house

90 Edelsten Road Howard Springs 0835

建筑平面图

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年4月29日

Address Sold Price
75 Langton Road Howard Springs 0835 $2,400,000 20 20
45 Inman Road Howard Springs 0835 $1,400,000 8 4
115 Currawong Drive Howard Springs 0835 $1,100,000 5 3
25 Jason Road Howard Springs 0835 $1,090,000 6 2
46 Cockatoo Way Howard Springs 0835 $1,000,000 6 3
35 Melaleuca Road Howard Springs 0835 $990,000 4 2
74 Kookaburra Drive Howard Springs 0835 $980,000 5 3
30 Barker Road Howard Springs 0835 $950,000 4 2
69 Parakeet Place Howard Springs 0835 $910,000 5 3
125 Stanley Road Howard Springs 0835 $870,000 4 2

Howard Springs, NT 0835
(离市中心22.17公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有