房价

显示 1 - 3 共 3

residential land

1 Sunshine Lane Crescent Head 2440

acreage-semi-rural

11 Bass Lane Crescent Head 2440

最近拍卖结果 - Crescent Head, NSW 2440

更多拍卖结果
  • 地址 价格 结果*
    17 Korogora St N/A SP 3
  • 地址 价格 结果*
    2B Baker Dr N/A W 3

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年6月15日

Address Sold Price
56 Dulconghi Street Crescent Head 2440 $2,200,000 4 3
16 Korogora Street Crescent Head 2440 $1,935,000 3 1
4 Beranghi Street Crescent Head 2440 $1,540,000 5 3
119 Beranghi Road Crescent Head 2440 $1,470,000 7 3
103 Neville Morton Drive Crescent Head 2440 $1,450,000 4 2
48 Main Street Crescent Head 2440 $1,150,000 3 2
26 Pacific Street Crescent Head 2440 $1,100,000 3 2
11 Noongah Terrace Crescent Head 2440 $1,100,000 3 1
9 Pacific Street Crescent Head 2440 $1,020,000 4 2
31 Skyline Crescent Crescent Head 2440 $925,000 5 3

Crescent Head, NSW 2440
(离市中心341.45公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有